x

 

EWOLUCJA GWIAZD - Football Manager


OCENA mocne: 6, słabe: 0
zobacz komentarze

Ewolucja Gwiazd. Wayne Rooney (#6, 2025/26 = 2006/07: świat u stóp)

19-12-2021, 14:39 , Unikalnych wejść: 1071 , autor: Mahdi

Wybrany klub / reprezentacja: -

Opisywany sezon: 2025/26= 2006/07

Poziom rozgrywkowy: 1 (Premier League)

Wersja gry: Football Manager 2021

Wayne Rooney - rozwój:

1. 2020/21 = 2001/02 //Nieludzko eksploatowany dzieciak//
2. 2021/22 = 2002/03 //Wejście smoka//
3. 2022/23 = 2003/04 //Król dzięki altruizmowi Darrena Benta//
4. 2023/24 = 2004/05 //Reprezentant Anglii//
5. 2024/25 = 2005/06 //Dwudziestoletni killer//

 

blogi główne:

WSTĘP (Profile wszystkich zawodników, którzy zagrają w debiutanckim sezonie)
1. 2020/21 = 2001/02
2. 2021/22 = 2002/03
3. 2022/23 = 2003/04
4. 2023/24 = 2004/05
5. 2024/25 = 2005/06
6. 2025/26 = 2006/07

 

 

2025/26 = 2006/07

Profil przed rozgrywkami 2025/26:

 


 

W sezonie 2025/26 Wayne Rooney - mający zaledwie 21 lat - osiągnął w klubowej piłce wszystko, co najlepsze. Do tego dorzucił trzeci tytuł króla strzelców Premier League, a także najcenniejszą nagrodę indywidualną - Złotą Piłkę.


Wobec zrealizowania wszystkich celów tej kariery (triumfy klubowe i indywidualne głównego bohatera) - zdecydowałem, że to koniec. Była to fantastyczna przygoda, dzięki której przypomniałem sobie bohaterów sprzed 20 lat. Dziękuję wszystkim, którzy ją śledzili.


O wszystkich sukcesach Evertonu (i tym samym Roo) w rozgrywkach 2025/26 możecie przeczytać klikając link do szóstego sezonu, który jest na początku tego blogu. Nie chcę ich tu dublować. Zrobię za to co innego. Wrzucę 30 screenów porównujących umiejętności Rooneya do innych napastników ze światowej czołówki. Chcę udowodnić, że tak dobra gra Roo i jego indywidualne triumfy wcale nie były oczywistością. Myślę, że nieco mu w tym pomogłem ustawiając pod niego grę i stawiając na niego zdecydowanie, gdy miał zaledwie 17 lat.

Oto Wayne Rooney i inni czołowi zawodnicy świata mogący grać na środku ataku w grudniu 2025. Dodam tylko, że z uwagi na to, iż nie zdołałem przeskautować większości ich atrybutów, nie umieszczam poniżej graczy takiego kalibru jak Drogba, Cassano, Saha, Nihat, Kalou czy E. Mpenza!


 


Profil po sezonie:

 

Postępy - od początku kariery:


Mecze i gole dla Evertonu:

Liga = Premier League, PA = Puchar Anglii, PL = Puchar Ligi, SPA = Superpuchar Anglii,
LM = Liga Mistrzów, LE = Liga Europy, LK = Liga Konferencji, SE = Superpuchar Europy,
KMŚ = Klubowe Mistrzostwa Świata
Niebieskimi gwiazdkami oznaczono zdobyte trofeum/zwycięstwo w danych rozgrywkach


Wszystkie oficjalne mecze Rooneya w barwach Evertonu - szczegółowo:

Sezon nr 1: 2021/22 = 2002/03

    1. 14.08.21 vs Manchester United (w) L 1:4 (od 64)
    2. 19.08.21 vs Heerenveen (w) LK 0:0 (do 73)
    3. 22.08.21 vs Tottenham (d) L 3:1 (od 69)
    4. 26.08.21 vs Heerenveen (d) LK 2:0 (do 70)
    5. 29.08.21 vs Sunderland (w) L 0:2 (90)
    6. 11.09.21 vs Watford (d) L 1:0 (od 65)
    7. 16.09.21 vs Parma (w) LK 1:0 (do 75)
    8. 21.09.21 vs Watford (d) PL 3:0 (do 73)
    9. 25.09.21 vs West Ham (w) L 2:2 (od 60)
  10. 30.09.21 vs AEL (w) LK 1:0 (90)
  11. 16.10.21 vs Charlton (w) L 0:1 (od 67)
  12. 21.10.21 vs Sarajewo (d) LK 5:0 (90)
  13. 24.10.21 vs Fulham (d) L 4:0 (od 74)
  14. 27.10.21 vs Manchester City (d) PL 3:0 (90)
  15. 31.10.21 vs Manchester City (w) L 5:1 (od 68)
  16. 04.11.21 vs Sarajewo (w) LK 0:0 (90)
  17. 20.11.21 vs Liverpool (w) L 2:2 (od 60)
  18. 25.11.21 vs Parma (d) LK 0:2 (90)
  19. 28.11.21 vs Newcastle (d) L 2:0 (od 67)
  20. 01.12.21 vs Southampton (w) L 2:1 (do 61)
  21. 04.12.21 vs Aston Villa (d) L 4:0 (od 66)
  22. 09.12.21 vs AEL (d) LK 4:0 (90)
  23. 12.12.21 vs Bolton (d) L 4:0 (od 61)
  24. 15.12.21 vs Crystal Palace (w) PL 1:2 (do 82)
  25. 18.12.21 vs Middlesbrough (w) L 5:2 (od 64)
  26. 26.12.21 vs Millwall (w) L 1:0 (do 74)
  27. 28.12.21 vs Chelsea (w) L 2:2 (od 62)
  28. 01.01.22 vs Coventry (d) PA 4:1 (do 73)
  29. 15.01.22 vs Watford (w) L 4:1 (90)
  30. 18.01.22 vs Sunderland (d) L 4:1 (do 24)
  31. 22.01.22 vs Brentford (w) PA 2:0 (do 73)
  32. 26.01.22 vs Tottenham (w) L 3:2 (od 73)
  33. 29.01.22 vs Leeds (w) L 1:2 (od 57)
  34. 02.02.22 vs Arsenal (d) L 3:1 (od 56)
  35. 06.02.22 vs West Ham (d) L 2:1 (od 65)
  36. 17.02.22 vs Benfica (w) LK 4:3 (od 65)
  37. 21.02.22 vs Blackburn (w) L 0:1 (od 59)
  38. 24.02.22 vs Benfica (d) LK 1:2 (do 69)
  39. 27.02.22 vs Charlton (d) L 2:0 (od 69)
  40. 02.03.22 vs Chelsea (d) PA 2:1 (od 66)
  41. 06.03.22 vs Manchester City (d) L 4:0 (do 69)
  42. 10.03.22 vs Panathinaikos (d) LK 3:0 (od 62)
  43. 13.03.22 vs Fulham (w) L 1:3 (od 56)
  44. 17.03.22 vs Panathinaikos (w) LK 1:0 (do 68)
  45. 20.03.22 vs Manchester United (d) PA 2:1 (od 72)
  46. 02.04.22 vs Newcastle (w) L 1:2 (od 65)
  47. 07.04.22 vs Olympique Marsylia (d) LK 5:2 (od 62)
  48. 11.04.22 vs Liverpool (d) L 1:1 (od 67)
  49. 14.04.22 vs Olympique Marsylia (w) LK 3:1 (do 74)
  50. 20.04.22 vs Arsenal (w) L 3:2 (od 60)
  51. 23.04.22 vs Aston Villa (w) L 1:1 (90)
  52. 28.04.22 vs Hertha Berlin (d) LK 2:1 (od 72)
  53. 01.05.22 vs Middlesbrough (d) L 0:1 (od 45)
  54. 08.05.22 vs Bolton (w) L 1:0 (do 74)
  55. 11.05.22 vs Southampton (d) L 4:1 (od 66)
  56. 14.05.22 vs Millwall (d) L 2:0 (do 75)
  57. 21.05.22 vs Middlesbrough (n) PA 3:2 (90)
  58. 25.05.22 vs Parma (n) LK 1:0 (do 74)

 

 Sezon nr 2: 2022/23 = 2003/04

  59. 24.07.22 vs Manchester United (n) SPA 1:1, p.d. - k: 6-7 (do 73)
  60. 30.07.22 vs Fulham (d) L 3:0 (90)
  61. 06.08.22 vs Ipswich (w) L 1:0 (90)
  62. 13.08.22 vs Manchester City (w) L 1:0 (90)
  63. 20.08.22 vs Middlesbrough (d) L 3:1 (90)
  64. 27.08.22 vs Aston Villa (w) L 3:0 (90)
  65. 07.09.22 vs Blackburn (w) PL 2:2 - k: 5-4 (od 74)
  66. 10.09.22 vs West Ham (d) L 1:1 (90)
  67. 13.09.22 vs Olympique Lyon (w) LM 1:0 (90)
  68. 18.09.22 vs Leeds (w) L 0:1 (90)
  69. 21.09.22 vs Galatasaray (d) LM 3:1 (90)
  70. 24.09.22 vs Tottenham (d) L 3:0 (90)
  71. 28.09.22 vs Milan (d) LM 2:1 (90)
  72. 02.10.22 vs Coventry (d) L 5:0 (90)
  73. 11.10.22 vs Middlesbrough (w) PL 1:1 - k: 3-5 (90)
  74. 15.10.22 vs Chelsea (w) L 0:0 (90)
  75. 18.10.22 vs Milan (w) LM 1:0 (do 64)
  76. 23.10.22 vs Liverpool (d) L 1:0 (90)
  77. 29.10.22 vs Manchester United (w) L 3:0 (90)
  78. 05.11.22 vs Watford (d) L 1:0 (90)
  79. 26.12.22 vs Blackburn (w) L 5:1 (90)
  80. 04.01.23 vs Arsenal (w) L 5:3 (90)
  81. 07.01.23 vs Leicester (w) L 2:0 (90)
  82. 11.01.23 vs Southampton (d) L 2:1 (90)
  83. 17.01.23 vs Fulham (w) L 3:0 (90)
  84. 21.01.23 vs Burnley (w) PA 3:1 (od 73)
  85. 25.01.23 vs Sunderland (w) L 3:1 (90)
  86. 28.01.23 vs Manchester City (d) L 5:0 (90)
  87. 31.01.23 vs Middlesbrough (w) L 3:1 (90)
  88. 04.02.23 vs Aston Villa (d) L 3:3 (90)
  89. 11.02.23 vs West Ham (w) L 4:0 (90)
  90. 18.02.23 vs Leeds (d) L 2:2 (90)
  91. 22.02.23 vs Lazio (w) LM 3:2 (90)
  92. 25.02.23 vs Tottenham (w) L 3:1 (90)
  93. 01.03.23 vs Coventry (w) PA 2:0 (od 61)
  94. 04.03.23 vs Sunderland (d) L 5:0 (90)
  95. 08.03.23 vs Newcastle (d) L 3:0 (90)
  96. 11.03.23 vs Chelsea (d) L 3:0 (90)
  97. 14.03.23 vs Lazio (d) LM 3:1 (90)
  98. 01.04.23 vs Liverpool (w) L 1:0 (90)
  99. 05.04.23 vs Juventus (w) LM 0:3 (90)
100. 11.04.23 vs Juventus (d) LM 4:1 (90)
101. 16.04.23 vs Leeds (n) PA 4:0 (do 59)
102. 19.04.23 vs Coventry (w) L 3:0 (90)
103. 22.04.23 vs Blackburn (d) L 4:2 (90)
104. 28.04.23 vs Southampton (w) L 4:1 (90)
105. 03.05.23 vs Manchester United (d) L 4:0 (90)
106. 06.05.23 vs Newcastle (w) L 1:0 (90)
107. 13.05.23 vs Arsenal (d) L 2:1 (90)
108. 21.05.23 vs Leicester (d) L 4:0 (90)
109. 27.05.23 vs Sunderland (n) PA 3:0 (90)

 

Sezon nr 3: 2023/24 = 2004/05

110. 06.08.23 vs Manchester United (n) SPA 4:3 (90)
111. 12.08.23 vs Middlesbrough (w) L 1:1 (do 67)
112. 19.08.23 vs Bolton (d) L 7:0 (90)
113. 26.08.23 vs Fulham (w) L 2:2 (90)
114. 02.09.23 vs Newcastle (d) L 4:1 (90)
115. 15.09.23 vs Manchester City (d) L 2:1 (do 64)
116. 20.09.23 vs Paris SG (w) LM 4:0 (do 68)
117. 23.09.23 vs Wolverhampton (w) L 1:0 (do 66)
118. 30.09.23 vs Leeds (d) L 2:0 (90)
119. 03.10.23 vs Bayern Monachium (d) LM 6:2 (90)
120. 07.10.23 vs Charlton (w) L 6:0 (90)
121. 21.10.23 vs Watford (d) L 6:1 (90)
122. 24.10.23 vs Mallorca (d) LM 6:1 (90)
123. 28.10.23 vs West Ham (w) L 2:2 (90)
124. 04.11.23 vs Blackburn (d) L 3:0 (90)
125. 11.11.23 vs Arsenal (w) L 5:0 (90)
126. 24.11.23 vs Liverpool (w) L 2:1 (90)
127. 28.11.23 vs Paris SG (d) LM 4:0 (90)
128. 02.12.23 vs Manchester United (d) L 1:1 (90)
129. 09.12.23 vs Aston Villa (w) L 4:0 (90)
130. 13.12.23 vs Ipswich (d) L 3:0 (90)
131. 23.12.23 vs Southampton (d) L 5:0 (90)
132. 26.12.23 vs Chelsea (d) L 4:1 (90)
133. 30.12.23 vs Bolton (w) L 2:0 (90)
134. 13.01.24 vs Middlesbrough (d) L 4:0 (90)
135. 17.01.24 vs Fulham (d) L 2:0 (90)
136. 23.01.24 vs Wolverhampton (d) L 3:1 (90)
137. 27.01.24 vs Leeds (w) PA 3:2 (90)
(trzeci gol w meczu z Leeds to setna bramka Rooneya w oficjalnych rozgrywkach)
138. 04.02.24 vs Newcastle (w) L 2:0 (90)
139. 10.02.24 vs Leeds (w) L 2:0 (do 66)
140. 24.02.24 vs Charlton (d) L 7:1 (od 65)
141. 27.02.24 vs PSV Eindhoven (w) LM 4:0 (90)
142. 02.03.24 vs West Ham (d) L 4:0 (90)
143. 10.03.24 vs Watford (w) L 1:0 (90)
144. 16.03.24 vs Blackburn (w) L 3:1 (90)
145. 23.03.24 vs Manchester City (w) PA 2:2, p.d. - k: 1-2 (120)
146. 05.04.24 vs Liverpool (d) L 3:3 (90)
147. 09.04.24 vs Valencia (w) LM 0:0 (90)
148. 13.04.24 vs Manchester United (w) L 0:1 (do 87)
149. 08.05.24 vs Bayer Leverkusen (w) LM 0:2 (od 67)
150. 12.05.24 vs Chelsea (w) L 3:0 (90)
151. 19.05.24 vs Coventry (d) L 2:0 (90)

 

Sezon nr 4: 2024/25 = 2005/06

152. 04.08.24 vs Manchester United (n) SPA 3:2 (90)
153. 10.08.24 vs Ipswich (w) L 3:1 (90)
154. 18.08.24 vs Southampton (d) L 5:2 (90)
155. 24.08.24 vs Tottenham (w) L 1:1 (90)
156. 31.08.24 vs Liverpool (d) L 2:0 (90)
157. 14.09.24 vs Manchester City (w) L 1:0 (90)
158. 18.09.24 vs Bayer Leverkusen (w) LM 1:1 (90)
159. 21.09.24 vs Sunderland (d) L 6:0 (90)
160. 28.09.24 vs Bolton (w) L 5:1 (90)  
161. 01.10.24 vs PSV Eindhoven (d) LM 6:1 (do 72)
162. 05.10.24 vs Aston Villa (w) L 4:1 (90)
163. 19.10.24 vs Leeds (d) L 2:0 (90)
164. 22.10.24 vs Mallorca (d) LM 2:0 (do 74)
165. 27.10.24 vs Middlesbrough (d) L 2:1 (90)
166. 02.11.24 vs Coventry (w) L 4:0 (90)
167. 06.11.24 vs Mallorca (w) LM 3:1 (90)
168. 09.11.24 vs Wolverhampton (w) L 4:1 (90)
169. 23.11.24 vs Arsenal (w) L 1:2 (90)
170. 30.11.24 vs Manchester United (w) L 3:0 (90)
171. 04.12.24 vs Newcastle (d) L 4:1 (90)
172. 08.12.24 vs Balckburn (w) L 4:0 (90)
173. 14.12.24 vs Crystal Palace (d) L 3:0 (90)  
174. 21.12.24 vs Chelsea (w) L 1:1 (90)
175. 26.12.24 vs West Ham (d) L 2:1 (90)
176. 01.01.25 vs Southampton (w) L 1:0 (90)
177. 04.01.25 vs Newcastle (d) PA 5:1 (90)
178. 07.01.25 vs Chelsea (d) PL 6:3 (90)
179. 11.01.25 vs Tottenham (d) L 5:1 (90)
180. 18.01.25 vs Liverpool (w) L 2:0 (90)
181. 21.01.25 vs Sunderland (w) L 4:0 (90)
182. 01.02.25 vs Manchester City (d) L 4:1 (do 69)
183. 08.02.25 vs Bolton (d) L 5:0 (90)
(pierwszy gol w meczu z Boltonem to setna bramka Rooneya w lidze)
184. 18.02.25 vs Olympique Lyon (w) LM 2:1 (90)
185. 22.02.25 vs Leeds (w) L 3:0 (90)
186. 01.03.25 vs Middlesbrough (w) L 4:0 (90)
187. 05.03.25 vs Manchester City (d) PA 3:1 (do 32)
188. 16.03.25 vs Coventry (d) L 4:1 (do 51)
189. 22.03.25 vs Leeds (w) PA 1:1, p.d. - k: 4-5 (do 75)
190. 08.04.25 vs Manchester United (w) LM 3:0 (do 75)
191. 12.04.25 vs Manchester United (d) L 2:2 (90)
192. 16.04.25 vs Manchester United (d) LM 3:0 (90)
193. 23.04.25 vs Arsenal (w) L 3:2 (90)
194. 30.04.25 vs Liverpool (w) LM 1:2 (90)
195. 06.05.25 vs Liverpool (d) LM 4:2 (90)
196. 18.05.25 vs West Ham (w) L 4:2 (do 75)
197. 30.05.25 vs Barcelona (n) LM 3:4 (do 10)


Sezon nr 5: 2025/26 = 2006/07

198. 19.06.25 vs Espérance Tunis (n) KMŚ 6:0 (90)
199. 26.06.25 vs Racing Club de Avellaneda (n) KMŚ 7:1 (do 72)
200. 28.06.25 vs Barcelona (n) KMŚ 1:1, p.d. - k: 6-5 (120)
201. 02.07.25 vs Manchester United (n) KMŚ 3:3, p.d. - k: 9-8 (120)
202. 06.07.25 vs Inter Mediolan (n) KMŚ 3:2 (90) 
203. 03.08.25 vs Manchester United (n) SPA 3:0 (90)
204. 09.08.25 vs Charlton (d) L 3:0 (90)
205. 15.08.25 vs Ipswich (w) L 6:0 (90)
206. 23.08.25 vs West Ham (d) L 1:0 (90)
207. 30.08.25 vs Chelsea (w) L 0:0 (90)
208. 13.09.25 vs Manchester United (w) L 1:2 (90)
209. 16.09.25 vs Rangers (w) LM 5:1 (90)
210. 20.09.25 vs Blackburn (d) L 3:0 (90)
211. 24.09.25 vs Sheffield Wednesday (d) PL 3:0 (od 80)
212. 27.09.25 vs Liverpool (d) L 6:0 (90)
213. 01.10.25 vs Borussia Dortmund (d) LM 4:0 (90)
214. 05.10.25 vs Coventry (w) L 2:0 (90)
215. 18.10.25 vs Arsenal (d) L 3:1 (do 71)
216. 22.10.25 vs Milan (d) LM 1:0 (90)
217. 25.10.25 vs Southampton (w) L 1:0 (90)
218. 01.11.25 vs Wolverhampton (d) L 5:0 (90)
219. 04.11.25 vs Milan (w) LM 0:1 (90)
220. 08.11.25 vs Newcastle (w) L 1:0 (90)
221. 23.11.25 vs Bolton (w) L 1:0 (do 70)
222. 26.11.25 vs Rangers (d) LM 5:0 (90)
223. 29.11.25 vs Fulham (d) L 1:0 (90)
224. 06.12.25 vs Leicester (w) L 7:0 (90)
225. 13.12.25 vs Aston Villa (w) L 4:0 (90)
226. 16.12.25 vs Manchester United (w) PL 3:2 (90)
227. 20.12.25 vs Leeds (d) L 2:0 (do 74)
228. 26.12.25 vs Middlesbrough (w) L 1:1 (90)
229. 01.01.26 vs West Ham (w) L 3:1 (90)
230. 06.01.26 vs Chelsea (w) PL 2:2 (90)
231. 10.01.26 vs Ipswich (d) L 3:0 (90)
232. 17.01.26 vs Chelsea (d) L 5:1 (90)
(pierwszy gol w meczu z Chelsea to dwusetna bramka Rooneya w oficjalnych rozgrywkach)
233. 20.01.26 vs Manchester United (d) L 7:3 (90)
234. 28.01.26 vs Chelsea (d) PL 3:0 (do 81)
235. 01.02.26 vs Blackburn (w) L 2:2 (90)
236. 07.02.26 vs Liverpool (w) L 2:0 (90)
237. 24.02.26 vs Hertha Berlin (w) LM 2:2 (do 75)
238. 01.03.26 vs Middlesbrough (n) PL 4:0 (90)
239. 07.03.26 vs Arsenal (w) L 3:3 (90)
240. 11.03.26 vs Southampton (d) L 3:1 (90)
241. 18.03.26 vs Hertha Berlin (d) LM 4:1 (90)
242. 22.03.26 vs Arsenal (w) PA 2:2, p.d. - k: 6-5 (120)
243. 01.04.26 vs Newcastle (d) L 1:1 (do 70)
244. 04.04.26 vs Bolton (d) L 2:0 (od 79)
245. 08.04.26 vs Juventus (d) LM 1:1 (90)
246. 14.04.26 vs Juventus (w) LM 3:2 (90)
247. 19.04.26 vs Chelsea (n) PA 3:1 (90) 
248. 24.04.26 vs Manchester City (w) L 1:0 (90)
249. 28.04.26 vs Celta Vigo (w) LM 1:0 (90)
250. 03.05.26 vs Leeds (w) L 2:1 (od 74)
251. 06.05.26 vs Celta Vigo (d) LM 6:0 (do 75)
252. 09.05.26 vs Leicester (d) L 2:0 (od 81)
253. 17.05.26 vs Middlesbrough (d) L 2:0 (90)
254. 23.05.26 vs Manchester United (n) PA 0:0, p.d. - k: 4-2 (120)
255. 30.05.26 vs Barcelona (n) LM 3:1 (90)


***
 

Korzystam z "bazy 2001/02", stworzonej przez updaterów portalu Mój Football Manager. Kliknij w poniższy baner, by pobrać.


Autor: Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce

KOMENTARZE

Alex


Komentarzy: 382

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2017-08-08

Poziom ostrzeżeń: 0

19-12-2021, 15:10 , ocenił powyższy materiał: mocne - Niesamowita historia

No szok! Większość tych napastników wciąga Rooneya nosem, nawet partner z ataku, Defoe. Nie mówiąc o Owenie, Raulu i innych.

Crystiano


Komentarzy: 119

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2019-02-12

Poziom ostrzeżeń: 0

19-12-2021, 15:49 , ocenił powyższy materiał: mocne - Dla mnie jesteś Jackiem Cyganem blogowania na MFM

Nie lada sztuką było doprowadzić Rooneya do złotej piłki z takimi atrybutami. Tym bardziej gratulacje że jak widać wielu innych piłkarzy było znacznie lepszych i miało większe szanse.

Arti


Komentarzy: 29

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2020-08-29

Poziom ostrzeżeń: 0

19-12-2021, 17:09 , ocenił powyższy materiał: mocne - Lecę budować Ci pomnik

Masz rękę do prowadzenia zespołów a osiągnąć takie liczby i sukcesy z zawodnikiem takim sobie prawdę mówiąc to czapka z głowy!

Fetty


Komentarzy: 422

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2017-03-25

Poziom ostrzeżeń: 0

19-12-2021, 22:05 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Jak widać nie tylko atrybuty decydują ale też wizja trenera. Gratki i czekam na nową karierę. Kiedy można się spodziewać?

weche
Redaktor Naczelny. Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, Mistrz Ceremonii. Szef Typera. 3. miejsce w Polsce FM 2019, Wicemistrz Polski FM 2022, Mistrz Polski FM 2023, Typer Sezonu 2019/20 - 3. miejsce


Komentarzy: 1834

Grupa: Moderator

Ranga: Korespondent Wojenny

Ranga sponsorska: Sponsor Główny

Dołączył: 2017-10-19

Poziom ostrzeżeń: 0

20-12-2021, 07:11 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba

Jakbyś dalej prowadził karierę to pewnie by wygrał więcej Złotych Piłek nich Messi i Ronaldo w prawdziwym świecie.

Peter
Strażnik Galaktyki


Komentarzy: 1743

Grupa: Root Admin

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Ranga sponsorska: Sponsor

Dołączył: 2017-08-15

Poziom ostrzeżeń: 0

21-12-2021, 11:59 , ocenił powyższy materiał: mocne - Dla mnie jesteś Jackiem Cyganem blogowania na MFM

Dla mnie jesteś Jackiem Cyganem blogowania na MFM
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-24 by Łukasz Czyżycki