Wybrany klub / reprezentacja: Valenciennes FC
Opisywany sezon: 2011/12 - 2031/32
Poziom rozgrywkowy: Ligue 1
Wersja gry: Football Manager 2012
Najwięcej meczów we wszystkich oficjalnych rozgrywkach (400+):
850 - Mike MAIGNAN (2014-32)
652 - Arnaud ROUSSEL (2017-32)
636 - Vincent ABOUBAKAR (2011-29)
604 - Marino FAHRASMANE (2017-18 i 2019-32)
556 - Henri BOUMSONG (2020-32)
547 - Abdoulaye SALL (2016-17 i 2018-32)
493 - GIL (Carlos Gilberto do Nascimento Silva) (2011-23)
485 - Herve BRUNEL (2019-31)
480 - Djellali BARTHELEMY (2021-32)
450 - Barel DISNEY (2019-32)
442 - Gaetan BONG (2011-23)
422 - Idrissa KANTE (2021-32)
417 - Nicolas ISIMAT-MIRIN (2011-22)
403 - Carlos SANCHEZ (2011-23)
Najwięcej goli we wszystkich oficjalnych rozgrywkach (100+):
426 - Vincent ABOUBAKAR (2011-29)
237 - Henri BOUMSONG (2020-32)
186 - Patrick OBARE (2022-32)
130 - Herve BRUNEL (2019-31)
129 - Emilien GIRAULT (2028-32)
LINK do ostatniego sezonu (2031/32) gdzie pod koniec bloga jest tabela z sukcesami
Na zakończenie swojej kariery Valenciennes, z której jestem bardzo dumny, chcialbym przedstawić dorobek wszystkich zawodników. Myślę, że z uwagi na ograniczenia tej kariery, zasadne jest umieszczenie tego opracowania w Ewolucji Gwiazd. Kto chce zobaczyć profile poszczególnych piłkarzy, może wrócić do zakładki "blogi" i przejrzeć poszczególne sezony. A wybrani piłkarze już zostali zaprezentowani w "ewolucji", jak choćby Aboubakar i Brunel czy cały zespół z sezonu 2026/27.
A oto są profile trzech zawodników z powodu których bardzo żałuję, że kończę tę karierę. Mogliby poprowadzić Valenciennes do zdobycia upragnionego Pucharu Europy. Szczegolnie talent Emiliena Giraulta to coś, co w naszej szkółce zdarza się raz na 20 lat.






|
zawodnik
|
okres gry | mecze/gole ligowe |
mecze/gole razem |
| Vincent ABOUBAKAR | 2011-29 | 515/330 | 636/426 |
| Zakaria ADAM | 2029-30 2031-32 |
10/0 | 20/0 |
| Benjamin ANGOUA | 2011-18 | 183/5 | 216/5 |
| Sylvain ARMAND | 2014-15 | 30/1 | 37/1 |
| Jean-Christophe BAHEBECK | 2014-21 | 173/22 | 208/31 |
| Guillaume BARBIER | 2026-29 | 15/0 | 31/0 |
| Djellali BARTHELEMY | 2021-32 | 334/66 | 480/85 |
| Denisse BAX | 2016-24 | 113/12 | 160/18 |
| Khalid BENALI | 2018-19 2021-26 |
49/0 | 91/0 |
| Ilan BOCCARA | 2013-18 | 18/1 | 31/1 |
| Mathieu BODMER | 2014-16 | 69/6 | 84/7 |
| Gaetan BONG | 2011-23 | 385/2 | 442/2 |
| Pierre BOUBY | 2015-16 | 16/0 | 24/1 |
| Henri BOUMSONG | 2020-32 | 383/176 | 556/237 |
| Maxime BOURGEOIS | 2013-14 2016-18 |
85/12 | 93/14 |
| Herve BRUNEL | 2019-31 | 358/97 | 485/130 |
| Pape Abdou CAMARA | 2012-20 | 155/2 | 198/5 |
| Gentil CAPANDA | 2023-24 | 9/1 | 21/6 |
| Renaud COHADE | 2011-12 | 34/2 | 40/2 |
| Gilles COSTE | 2026-27 | 5/0 | 8/0 |
| Gael DANIC | 2011-15 | 137/18 | 152/21 |
| Marco DA SILVA | 2011-20 | 20/0 | 54/2 |
| Barel DISNEY | 2019-32 | 310/2 | 450/2 |
| Makhlouf DISS | 2029-32 | 15/2 | 31/8 |
| Dusan DJURIC | 2012-16 | 107/11 | 140/14 |
| Mathieu DOSSEVI | 2011-19 | 256/26 | 285/32 |
| David DUCOURTIOUX | 2011-13 | 61/0 | 68/0 |
| Jean-Christian DUMARTIER | 2014-22 | 24/1 | 56/2 |
| Jordan DUQUESNOY | 2030-32 | 42/2 | 60/2 |
| Herve ETCHEVERRY | 2023-32 | 276/56 | 390/76 |
| Marino FAHRASMANE |
2017-18
2019-32
|
416/54 | 604/84 |
| Cheikh FAYE | 2031-32 | 3/0 | 8/0 |
| Jacques FERRY | 2022-32 | 275/16 | 391/21 |
| Adrien GERARD | 2027-32 | 92/0 | 147/1 |
| GIL (Carlos Gilberto do Nascimento Silva) | 2011-23 | 422/12 | 493/14 |
| Emilien GIRAULT | 2028-32 | 96/83 | 144/129 |
| Remi GOMIS | 2011-18 | 217/8 | 253/9 |
| Ayoub HAMDAOUI | 2028-29 | 5/0 | 11/1 |
| Melvin HASSAN | 2021-22 | 1/0 | 5/0 |
| Cyril HENNION | 2015-18 | 36/1 | 55/8 |
| Pierrick HOET | 2023-32 | 248/21 | 355/29 |
| Guillaume HUBERT | 2013-17 | 2/-1 | 17/-15 |
| Nicolas ISIMAT-MIRIN | 2011-22 | 364/26 | 417/30 |
| Ricardo JEANVIER | 2026-27 | 7/0 | 12/0 |
| Brice JOVIAL | 2014-15 | 13/3 | 17/7 |
| Foued KADIR | 2011-13 | 53/3 | 66/5 |
| Vivaldy KALENGA | 2030-32 | 7/-10 | 16/-17 |
| Lucien KAMENI | 2016-17 | 12/0 | 17/1 |
| Idrissa KANTE | 2021-32 | 295/16 | 422/22 |
| Kase KIMBEMBE | 2023-31 | 107/1 | 173/3 |
| Kenny LALA | 2011-19 | 37/1 | 67/1 |
| Patrice LAMBERT | 2023-24 | 2/0 | 13/1 |
| Abdelghani LAOUBI | 2020-27 | 89/2 | 141/4 |
| Jean-Louis LECA | 2011-12 | - | 5/-3 |
| Remy LENOIR | 2020-21 | 2/0 | 7/0 |
| Mike MAIGNAN | 2014-32 | 659/551 | 850/-763 |
| Rudy MATER | 2011-14 | 66/0 | 80/1 |
| Cyril MATHIEU | 2020-21 | 1/0 | 4/0 |
| Gregory MAURICE | 2025-32 | 163/16 | 259/20 |
| Ludovic MEVEL | 2031-32 | 27/4 | 42/8 |
| Yannick MBARGA | 2016-18 | 3/0 | 9/0 |
| Younes MICHEL | 2031-32 | 9/2 | 16/2 |
| Fidel MODESTE | 2016-20 | 5/0 | 16/0 |
| Joel MPINGANJIRA | 2022-28 2031-32 |
51/1 | 76/2 |
| Teddy MWACHIE | 2018-20 | 7/0 | 12/0 |
| NAM Tae-Hee | 2011 | 2/0 | 3/0 |
| Opa NGUETTE | 2012-16 | 41/3 | 61/5 |
| Amadou NIASSE | 2019-26 | 174/15 | 227/20 |
| Michel NICOLAS | 2017-22 | 1/-2 | 13/-21 |
| Patrick OBARE | 2022-32 | 256/109 | 390/186 |
| Noe PAMAROT | 2012-13 | 4/0 | 6/1 |
| Dimiti PAYET | 2018-21 | 108/23 | 112/24 |
| Nicolas PENNETEAU | 2011-14 | 114/-124 | 125/-137 |
| Frederic PERRIN |
2022-25
2029-31
|
45/4 | 85/10 |
| Gregory PUJOL | 2011-14 | 64/21 | 78/26 |
| Ally RASHID | 2023-27 | 10/0 | 34/0 |
| Emmanuel RIVIERE | 2015-18 | 52/6 | 72/17 |
| Samuel ROBERT |
2021-23
2024-32
|
251/31 | 390/63 |
| Andrea RODRIGUEZ | 2025-26 | 8/0 | 14/2 |
| Maxime ROUSSEAU | 2015-16 | 6/0 | 16/3 |
| Arnaud ROUSSEL | 2017-32 | 477/15 | 652/18 |
| Jose SAEZ | 2011-15 | 81/1 | 95/1 |
| Manolo SAINT-LOUIS | 2014-23 | 217/17 | 272/19 |
| Abdoulaye SALL |
2016-17
2018-32
|
411/12 | 547/15 |
| Mamadou SAMASSA | 2011-12 | 6/1 | 12/3 |
| Carlos SANCHEZ | 2011-23 | 352/18 | 403/18 |
| Youssef SAYKOUK | 2027-30 | 9/-5 | 26/-17 |
| Rafael SCHMITZ | 2011-12 | 2/0 | 5/0 |
| Nassim SCHOTT | 2023-31 | 51/1 | 104/5 |
| Lamine TALL | 2029-32 | 26/0 | 44/0 |
| Cheikh TENDENG | 2026-32 | 97/10 | 156/14 |
| Kevin THEOPHILE-CATHERINE | 2016-23 | 212/1 | 248/1 |
| Jeremy TOULALAN | 2017-19 | 63/6 | 64/6 |
| Mody TRAORE | 2011-13 | 4/0 | 9/0 |
| Jean-Kasongo TSHIMPI | 2022-27 | 6/-4 | 30/-17 |
| Jean-Sebastian VINCENT | 2021-22 | 3/0 | 7/1 |
| Justin WANGA WETENDE | 2020-22 | 5/0 | 12/0 |
| Ali YILDIRIM | 2019-21 | 16/0 | 26/0 |
Autor: DNowicki
Z-ca Redaktora Naczelnego, Sponsor MFM - rok 2025
Komentarzy: 2128
Grupa: Moderator
Ranga: Koneser Football Managera
Ranga sponsorska: Sponsor Strategiczny
Dołączył: 2021-10-24
Poziom ostrzeżeń: 0
16-07-2024, 21:50 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba
Sponsor MFM - rok 2025
Komentarzy: 2120
Grupa: Wirtualny Menedżer
Ranga: Uzdolniony Praktyk
Ranga sponsorska: Sponsor Premium
Dołączył: 2017-08-15
Poziom ostrzeżeń: 0
17-07-2024, 00:40 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się
Redaktor Naczelny. Sponsor MFM - rok 2025, 2026, Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, Mistrz Ceremonii. Szef Typera. 3. miejsce w Polsce FM 2019, Wicemistrz Polski FM 2022, Mistrz Polski FM 2023, Typer Sezonu 2019/20 - 3. miejsce, Typer EURO 2024 - 2. miejs
Komentarzy: 2200
Grupa: Moderator
Ranga: Korespondent Wojenny
Ranga sponsorska: Sponsor Strategiczny
Dołączył: 2017-10-19
Poziom ostrzeżeń: 0
17-07-2024, 10:14 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się
Z-ca Redaktora Naczelnego, Sponsor MFM - rok 2025, 2026, Wicemistrz Polski FM 15, Mistrz Polski FM 17, FM 19, FM 20, FM 21 i FM 22, 3. miejsce w Polsce FM 18, Typer Sezonu 2020/21 - 2.m, Typer Sezonu 2021/22 - 3.m, Menedżer Miesiąca
Komentarzy: 11351
Grupa: Root Admin
Ranga: Ojciec Założyciel
Ranga sponsorska: Sponsor Strategiczny
Dołączył: 2015-03-20
Poziom ostrzeżeń: 0
17-07-2024, 12:27 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba
https://myfootballmanager.pl/post/2208/szarlerua-podsumowanie-dwudziestolecia-2019-39