Statystyki |
||
---|---|---|
Blog | 3,03% (52 z 1716) | |
| RM | 4,59% (67 z 1461) |
★ | EG | 0,00% (0 z 209) |
| Artykuły | 17,33% (100 z 577) |
Zza bramki | 4,09% (19 z 464) | |
Typer | 18,75% (63 z 336) | |
| Dodatki | 33,94% (206 z 607) |
Cool Corner | 0,00% (0 z 87) | |
Encyklopedia twarzy | 0,00% (0 z 10802) | |
Razem | 2,73% (507 z 16259) |
Unikalne wejścia |
||
---|---|---|
Blogi | 56 890 | |
| RM | 70 731 |
★ | EG | 0 |
| Artykuły | 89 263 |
Zza bramki | 33 439 | |
Typer | 54 799 | |
| Dodatki | 54 048 |
Cool Corner | 0 | |
Encyklopedia twarzy | 0 | |
Razem | 359 170 |