Witam serdecznie na podsumowaniu 3. tygodnia Typera! Zastępuję chwilowo Fleya79, który tym razem nie mógł podliczyć waszych typów.
W tym tygodniu w zabawie wzięło udział dokładnie 60 zawodników w tym 3 nowych - DrWitt, ronal222 i Guarin.
Komplet wyników prezentuje się następująco:
1. Botosani - Astra (Liga 1) 1-1
2. Pilzno - Zlin ( 1. Liga) 1-0
3. Piast Gliwice - Legia Warszawa (Lotto Ekstraklasa) 1-3
4. FC Kopenhaga - Brondby Kopenhaga (Superliga) 3-1
5. Arsenal Londyn - Manchester City (Premier League) 0-2
6. Rubin Kazań - Zenit St. Petersburg 0-1
Najwięcej idealnie trafionych wyników zanotowaliśmy już w pierwszym spotkaniu tego weekendu. Wyrównany mecz i dokładny wynik 1-1 w meczu ligi rumuńskiej odgadło aż 14 typerów. Wcale niegorzej wypadła inauguracja w naszym typerze angielskiej Premier League - zwycięstwo 2-0 MC nad Arsenalem wytypowało 8 osób. W poniedziałkowym meczu Rubina z Zenitem utrafiliście 7 "dziewiątek". Nieźle typowaliśmy ligę czeską, gdzie nikłą wygraną Pilzna 1-0 wytypowało 5 osób. Przełamanie Legii w meczu z Piastem w stosunku 3-1 ustrzeliło 4 zawodników. Natomiast relatywnie najsłabiej pod tym względem wypadł mecz ligi duńskiej, gdzie tylko Abramovich i Tesser przewidzieli wynik 3-1 dla Fc Kopenhagi. Łącznie daje to bardzo dobry wynik jakim jest 40 idealnie trafionych wyników.
Ponad połowę z tych 40 idealnych wyników trafiło 11 typerów - każdy z nich po 2 "dziewiątki". 18 osób trafiło idealnie po 1 razie a pozostałe 31 ani razu. Do zwycięstwa w zeszłym tygodniu wystarczyło 18 punktów - tym razem taki bilans nie predysponowałby nawet do pierwszej piętnastki. Aby dostać się na podium należało uzbierać 27 punktów - takim wynikiem mogą się pochwalić MadPike i Kuba199321 - obaj zajęli ex aequo drugą pozycję. Aby wygrać nie można było chybić w tym tygodniu ani razu - 2 idealnie trafione wyniki i 4 po 3 punkty, jedyny (obok Adiego), który za każdym meczem zdobywał jakiś łup i zwycięzcą 3 kolejki został - Shari z dorobkiem 30 punktów! Niestety obok takich rezultatów zanotowaliśmy też 3 graczy z zerowym dorobkiem - tymi pechowcami w tym tygodniu są Paternoster, Rosinho i kubilaj2.
| Miejsce | Typer | Punkty | Idealnie trafione wyniki |
| 1. | Shari | 30 | 2 |
| 2. | MadPike | 27 | 2 |
| Kuba199321 | 27 | 2 | |
| 4. | Diakon89 | 24 | 2 |
| jmk | 24 | 2 | |
| EddyManiolo | 24 | 2 | |
| radu9319 | 24 | 2 | |
| 8. | Adi | 24 | 1 |
| 9. | Fley79 | 21 | 2 |
| ronal222 | 21 | 2 | |
| Abramovich | 21 | 2 | |
| pedroake88 | 21 | 2 | |
| 13. | geographic92 | 21 | 1 |
| DrWitt | 21 | 1 | |
| Ademix7 | 21 | 1 | |
| Guarin | 21 | 1 | |
| Tesser | 21 | 1 | |
| 18. | Alex | 18 | 1 |
| AchimPirlo | 18 | 1 | |
| Pas690 | 18 | 1 | |
| Mahdi | 18 | 1 | |
| 22. | Dario | 15 | 1 |
| Berth | 15 | 1 | |
| Bandus11 | 15 | 1 | |
| Egurian | 15 | 1 | |
| Vagner | 15 | 1 | |
| Peter | 15 | 1 | |
| Mnietek | 15 | 1 | |
| 29. | Fubar | 15 | 0 |
| Zyhym | 15 | 0 | |
| rivaldo | 15 | 0 | |
| 32. | VagheenaOle | 12 | 1 |
| 33. | crisadus | 12 | 0 |
| Majkel | 12 | 0 | |
| LCS | 12 | 0 | |
| Oldboy | 12 | 0 | |
| Bari80 | 12 | 0 | |
| kamilrosol1 | 12 | 0 | |
| Tosiek | 12 | 0 | |
| CancuN | 12 | 0 | |
| grinch123 | 12 | 0 | |
| Norbi_ZIP | 12 | 0 | |
| 43. | Fetty | 9 | 0 |
| neyMar1906 | 9 | 0 | |
| panoli | 9 | 0 | |
| DBoniem | 9 | 0 | |
| Jacor | 9 | 0 | |
| DanielW | 9 | 0 | |
| Coffin | 9 | 0 | |
| TomasS | 9 | 0 | |
| 51. | kaminior323 | 6 | 0 |
| Ernie89 | 6 | 0 | |
| weche | 6 | 0 | |
| Sonny | 6 | 0 | |
| 55. | Marass | 3 | 0 |
| Kaan | 3 | 0 | |
| RAmunicki | 3 | 0 | |
| 58. | Paternoster | 0 | 0 |
| Rosinho | 0 | 0 | |
| kubilaj2 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna:
| Miejsce | Typer | Punkty | Idealnie trafione wyniki |
| 1. | pedroake88 | 66 | 6 |
| 2. | Abramovich | 60 | 5 |
| 3. | Fley79 | 57 | 5 |
| 4. | MadPike | 54 | 4 |
| 5. | Shari | 54 | 3 |
| 6. | Mnietek | 51 | 4 |
| 7. | EddyManiolo | 51 | 3 |
| 8. | Kuba199321 | 48 | 3 |
| jmk | 48 | 3 | |
| geographic92 | 48 | 3 | |
| 11. | rivaldo | 48 | 2 |
| 12. | Celson | 45 | 3 |
| Mahdi | 45 | 3 | |
| Bandus11 | 45 | 3 | |
| grinch123 | 45 | 3 | |
| RAmunicki | 45 | 3 | |
| 17. | Tesser | 42 | 2 |
| Pas690 | 42 | 2 | |
| 19. | Diakon89 | 39 | 2 |
| Adi | 39 | 2 | |
| 21. | Tosiek | 39 | 1 |
| CancuN | 39 | 1 | |
| 23. | radu9319 | 36 | 2 |
| Ademix7 | 36 | 2 | |
| AchimPirlo | 36 | 2 | |
| Peter | 36 | 2 | |
| 27. | Alex | 36 | 1 |
| Zyhym | 36 | 1 | |
| 29. | Jacor | 33 | 2 |
| 30. | Vagner | 33 | 1 |
| Norbi_ZIP | 33 | 1 | |
| 32. | kamilrosol1 | 33 | 0 |
| 33. | kaminior323 | 30 | 2 |
| 34. | Berth | 30 | 1 |
| panoli | 30 | 1 | |
| DBoniem | 30 | 1 | |
| Coffin | 30 | 1 | |
| TomasS | 30 | 1 | |
| 39. | DanielW | 27 | 1 |
| 40. | Bari80 | 27 | 0 |
| 41. | bandi | 24 | 2 |
| Marass | 24 | 2 | |
| 43. | neyMar1906 | 24 | 1 |
| kubilaj2 | 24 | 1 | |
| 45. | LCS | 24 | 0 |
| Oldboy | 24 | 0 | |
| Sonny | 24 | 0 | |
| 48. | Leo146 | 21 | 2 |
| ronal222 | 21 | 2 | |
| 50. | DrWitt | 21 | 1 |
| Vadis | 21 | 1 | |
| Guarin | 21 | 1 | |
| Massey20 | 21 | 1 | |
| Egurian | 21 | 1 | |
| Majkel | 21 | 1 | |
| VagheenaOle | 21 | 1 | |
| 57. | crisadus | 21 | 0 |
| Fetty | 21 | 0 | |
| Fubar | 21 | 0 | |
| weche | 21 | 0 | |
| 61. | Dario | 18 | 1 |
| Rosinho | 18 | 1 | |
| Sidorf | 18 | 1 | |
| 64. | Ernie89 | 18 | 0 |
| 65. | Marian | 15 | 1 |
| Izoorux | 15 | 1 | |
| 67. | Popla_94 | 15 | 0 |
| Adamenitum33 | 15 | 0 | |
| 69. | Jaceq91 | 12 | 1 |
| 70. | Kaan | 12 | 0 |
| CJ | 12 | 0 | |
| 72. | Paternoster | 9 | 0 |
| Beezy | 9 | 0 | |
| kuboll112 | 9 | 0 | |
| TrueMMW | 9 | 0 | |
| Prince27 | 9 | 0 | |
| 77. | Chrisula | 6 | 0 |
Bardzo proszę wszystkich Was o sprawdzenie swoich wyników i w razie czego zgłaszanie niezgodności w komentarzach. Wybaczcie nieco suchą formę i mało komentarza w drugiej części artykułu ale chcąc zdążyć jeszcze w poniedziałek nie mogłem sobie pozwolić na nic więcej (ostatni mecz zakończył się dzisiaj o 21).
Nasze artykuły ukazywały się będą zawsze w następującym rytmie:
Każdy PONIEDZIAŁEK - podsumowanie tygodnia, klasyfikacja generalna.
Każdy WTOREK - mecze do typowania.
Każdy PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - podsumowanie poprzedniego miesiąca, wpisy do Galerii Sławy.
Pozdrawiam, Oldboy!
Autor: Oldboy
Typer Sezonu 2017/18 - 1. miejsce
Z-ca Redaktora Naczelnego, Sponsor MFM - rok 2025, 2026, Wicemistrz Polski FM 15, Mistrz Polski FM 17, FM 19, FM 20, FM 21 i FM 22, 3. miejsce w Polsce FM 18, Typer Sezonu 2020/21 - 2.m, Typer Sezonu 2021/22 - 3.m, Menedżer Miesiąca
Komentarzy: 11399
Grupa: Root Admin
Ranga: Ojciec Założyciel
Ranga sponsorska: Sponsor Strategiczny
Dołączył: 2015-03-20
Poziom ostrzeżeń: 0
14-08-2018, 01:15 , ocenił powyższy materiał: mocne - Doceniam to, co robisz
3. miejsce w Polsce FM 2017 i FM 2021, Typer Sezonu 2017/18 - 3. miejsce. Wyróżnienie Fair Play w eliminacjach 4. Edycji RM
Komentarzy: 1219
Grupa: Root Admin
Ranga: Chluba Mój Football Manager
Ranga sponsorska: Sponsor Strategiczny
Dołączył: 2017-03-09
Poziom ostrzeżeń: -1
14-08-2018, 17:38 , ocenił powyższy materiał: mocne - Gdyby tego nie było, strona stałaby się uboższa
Dzięki Oldboy za dobre zastępstwo ;)
Wicemistrz Polski FM 2023
Komentarzy: 703
Grupa: Wirtualny Menedżer
Ranga: Chluba Mój Football Manager
Dołączył: 2017-12-26
Poziom ostrzeżeń: 0
14-08-2018, 19:31 , ocenił powyższy materiał: mocne - Jesteś zdrowo pier...lnięty, ale w pozytywnym sensie
Wicemistrz Polski FM2019
Komentarzy: 776
Grupa: Wirtualny Menedżer
Ranga: Uzdolniony Praktyk
Ranga sponsorska: Sponsor
Dołączył: 2017-02-28
Poziom ostrzeżeń: 1
15-08-2018, 09:23 , ocenił powyższy materiał: mocne - Gdyby tego nie było, strona stałaby się uboższa
Świetna robota Oldboy!
Komentarzy: 358
Grupa: Wirtualny Menedżer
Ranga: Chluba Mój Football Manager
Ranga sponsorska: Sponsor
Dołączył: 2017-11-26
Poziom ostrzeżeń: 0
15-08-2018, 21:49 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się