WYNIKI
1.Villarreal CF- Real Madryt 2:1
2.AC Milan- AS Roma 2:2
3.FC Utrecht- Feyenoord Rotterdam 1:1
4.Fenerbahce Stambuł- Galatasaray Stambuł 0:3
5.Racing Genk- FC Brugge 3:1
6.Manchester United- Manchester City 2:1
7.Benfica Lizbona- Sporting Lizbona 2:2
8.Olympiakos Pireus- Aris Saloniki 1:0
9.RB Lipsk- Bayern Monachium 1:1
10.Liverpool FC- Chelsea FC 0:0
11.Coventry City- Norwich City 2:4
12.Hibernian Edynburg- Aberdeen FC 6:0
13.Bayer Leverkusen- Borussia Dortmund 0:2
14.Olympique Marsylia- AS Monaco 1:1
15.Cracovia- Górnik Zabrze 2:0
KLASYFIKACJA MIESIĄCA NR 6 (Styczeń)
Lp. | Nazwa | Suma | dokładny | trafiony |
1. | Tosiek | 42 | 3 | 5 |
2. | DrWitt | 42 | 3 | 5 |
3. | Bari80 | 36 | 2 | 6 |
4. | Fley79 | 30 | 3 | 1 |
5. | Abramovich | 30 | 2 | 4 |
6. | Sonny | 27 | 2 | 3 |
7. | kaminior323 | 21 | 1 | 4 |
MDea | 21 | 1 | 4 | |
9. | Mahdi | 18 | 1 | 3 |
10. | Macca | 18 | 6 | |
11. | kubilaj2 | 15 | 5 | |
weche | 15 | 5 | ||
13. | Paternoster | 12 | 4 | |
przeminho | 12 | 4 | ||
15. | panoli | 9 | 3 | |
Peter | 9 | 3 |
O zwycięstwie w tym miesiącu zgodnie z Regulaminem zdecydowała kolejność typowania.
Pierwsza trójka została wpisana do Galerii Sław oraz otrzymała stosowny opis w nicku, który zachowa przez cały miesiąc, aż do następnego podsumowania.
KLASYFIKACJA GENERALNA
Lp. | Nazwa | Suma | dokładny | trafiony | zmiana |
1. | panoli | 219 | 11 | 40 | bez zmian |
2. | MDea | 213 | 10 | 41 | +2 |
3. | kubilaj2 | 210 | 9 | 43 | -1 |
4. | Macca | 207 | 11 | 36 | +1 |
5. | przeminho | 207 | 9 | 42 | -3 |
6. | Fley79 | 195 | 9 | 38 | +4 |
7. | kaminior323 | 192 | 6 | 46 | +1 |
8. | weche | 192 | 4 | 52 | -1 |
9. | Paternoster | 189 | 10 | 33 | -3 |
10. | Mahdi | 186 | 10 | 32 | -1 |
11. | Bari80 | 180 | 5 | 45 | +1 |
12. | Abramovich | 177 | 8 | 35 | -1 |
13. | DrWitt | 168 | 11 | 23 | bez zmian |
14. | Tosiek | 156 | 7 | 31 | bez zmian |
15. | Sonny | 141 | 6 | 29 | -1 |
16. | Peter | 114 | 3 | 29 | bez zmian |
17. | Jacor | 81 | 2 | 21 | bez zmian |
18. | Dario | 72 | 3 | 15 | bez zmian |
19. | defloo | 72 | 2 | 18 | bez zmian |
20. | Rosinho | 60 | 3 | 11 | bez zmian |
21. | WrightBright | 60 | 1 | 17 | bez zmian |
22. | Pivol | 54 | 1 | 15 | bez zmian |
23. | Conquer | 21 | 0 | 7 | bez zmian |
Autor: weche
Redaktor Naczelny. Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, Mistrz Ceremonii. Szef Typera. 3. miejsce w Polsce FM 2019, Wicemistrz Polski FM2022, Typer Sezonu 2019/20 - 3. miejsce
Strażnik Galaktyki
Komentarzy: 1680
Grupa: Root Admin
Ranga: Uzdolniony Praktyk
Ranga sponsorska: Sponsor
Dołączył: 2017-08-15
Poziom ostrzeżeń: 0
02-02-2023, 11:41 , ocenił powyższy materiał: mocne - Doceniam to, co robisz