
Mistrzostwa Świata 2026 – Zakwalifikowane reprezentacje
| Drużyna | Zakwalifikowany jako | Strefa | Data kwalifikacji | Występy na MŚ | Najlepszy wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Algieria | Zwycięzca grupy G | CAF | 09.10.2025 | 4 | 1/8 finału (2014) |
| Anglia | Zwycięzca grupy K | UEFA | 14.10.2025 | 16 | Mistrzostwo (1966) |
| Arabia Saudyjska | Zwycięzca grupy B (IV runda) | AFC | 14.10.2025 | 6 | 1/8 finału (1994) |
| Argentyna | Zwycięzca kwalifikacji | CONMEBOL | 26.03.2025 | 18 | Mistrzostwo (1978, 1986, 2022) |
| Australia | Wicemistrz grupy C (III runda) | AFC | 10.06.2025 | 6 | 1/8 finału (2006, 2022) |
| Austria | Zwycięzca grupy H | UEFA | 18.11.2025 | 7 | III miejsce (1954) |
| Belgia | Zwycięzca grupy J | UEFA | 18.11.2025 | 14 | III miejsce (2018) |
| Bośnia i Hercegowina | Zwycięzca barażu ścieżki A | UEFA | 31.03.2026 | 1 | Faza grupowa (2014) |
| Brazylia | 5. miejsce w kwalifikacjach | CONMEBOL | 11.06.2025 | 22 | Mistrzostwo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Chorwacja | Zwycięzca grupy L | UEFA | 14.11.2025 | 6 | II miejsce (2018) |
| Curaçao | Zwycięzca grupy B (III runda) | CONCACAF | 18.11.2025 | Debiut | Debiut |
| Czechy | Zwycięzca barażu ścieżki D | UEFA | 31.03.2026 | 1 | Faza grupowa (2006) |
| Demokratyczna Republika Konga | Zwycięzca barażu interkontynentalnego 1 | FIFA | 31.03.2026 | 1 | Faza grupowa (1974) |
| Egipt | Zwycięzca grupy A | CAF | 08.10.2025 | 3 | 1/8 finału (1934) |
| Ekwador | 2. miejsce w kwalifikacjach | CONMEBOL | 11.06.2025 | 4 | 1/8 finału (2006) |
| Francja | Zwycięzca grupy D | UEFA | 13.11.2025 | 16 | Mistrzostwo (1998, 2018) |
| Ghana | Zwycięzca grupy I | CAF | 12.10.2025 | 4 | Ćwierćfinał (2010) |
| Haiti | Zwycięzca grupy C (III runda) | CONCACAF | 18.11.2025 | 1 | Faza grupowa (1974) |
| Hiszpania | Zwycięzca grupy E | UEFA | 18.11.2025 | 16 | Mistrzostwo (2010) |
| Holandia | Zwycięzca grupy G | UEFA | 17.11.2025 | 11 | II miejsce (1974, 1978, 2010) |
| Irak | Zwycięzca barażu interkontynentalnego 2 | FIFA | 31.03.2026 | 1 | Faza grupowa (1986) |
| Iran | Zwycięzca grupy A (III runda) | AFC | 25.03.2025 | 6 | Faza grupowa |
| Japonia | Zwycięzca grupy C (III runda) | AFC | 20.03.2025 | 7 | 1/8 finału (2002, 2010, 2018, 2022) |
| Jordania | Wicemistrz grupy B (III runda) | AFC | 05.06.2025 | Debiut | Debiut |
| Kanada | Gospodarz | CONCACAF | 14.02.2023 | 2 | Faza grupowa (1986, 2022) |
| Katar | Zwycięzca grupy A (IV runda) | AFC | 14.10.2025 | 1 | Faza grupowa (2022) |
| Kolumbia | 3. miejsce w kwalifikacjach | CONMEBOL | 04.09.2025 | 6 | Ćwierćfinał (2014) |
| Korea Południowa | Zwycięzca grupy B (III runda) | AFC | 05.06.2025 | 11 | IV miejsce (2002) |
| Maroko | Zwycięzca grupy E | CAF | 05.09.2025 | 6 | IV miejsce (2022) |
| Meksyk | Gospodarz | CONCACAF | 14.02.2023 | 17 | Ćwierćfinał (1970, 1986) |
| Niemcy | Zwycięzca grupy A | UEFA | 17.11.2025 | 20 | Mistrzostwo (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Norwegia | Zwycięzca grupy I | UEFA | 16.11.2025 | 3 | 1/8 finału (1998) |
| Nowa Zelandia | Zwycięzca kwalifikacji | OFC | 24.03.2025 | 2 | Faza grupowa (1982, 2010) |
| Panama | Zwycięzca grupy A (III runda) | CONCACAF | 18.11.2025 | 1 | Faza grupowa (2018) |
| Paragwaj | 6. miejsce w kwalifikacjach | CONMEBOL | 04.09.2025 | 8 | Ćwierćfinał (2010) |
| Południowa Afryka | Zwycięzca grupy C | CAF | 14.10.2025 | 3 | Faza grupowa |
| Portugalia | Zwycięzca grupy F | UEFA | 16.11.2025 | 8 | III miejsce (1966) |
| Republika Zielonego Przylądka | Zwycięzca grupy D | CAF | 13.10.2025 | Debiut | Debiut |
| Senegal | Zwycięzca grupy B | CAF | 14.10.2025 | 3 | Ćwierćfinał (2002) |
| Stany Zjednoczone | Gospodarz | CONCACAF | 14.02.2023 | 11 | 3. miejsce (1930) |
| Szkocja | Zwycięzca grupy C | UEFA | 18.11.2025 | 8 | Faza grupowa |
| Szwajcaria | Zwycięzca grupy B | UEFA | 18.11.2025 | 12 | Ćwierćfinał (1934, 1938, 1954) |
| Szwecja | Zwycięzca barażu ścieżki B | UEFA | 31.03.2026 | 12 | II miejsce (1958) |
| Tunezja | Zwycięzca grupy H | CAF | 09.09.2025 | 6 | Faza grupowa |
| Turcja | Zwycięzca barażu ścieżki C | UEFA | 31.03.2026 | 2 | III miejsce (2002) |
| Urugwaj | 4. miejsce w kwalifikacjach | CONMEBOL | 04.09.2025 | 14 | Mistrzostwo (1930, 1950) |
| Uzbekistan | Wicemistrz grupy A (III runda) | AFC | 05.06.2025 | Debiut | Debiut |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Zwycięzca grupy F | CAF | 14.10.2025 | 3 | Faza grupowa (2006, 2010, 2014) |
Stadiony Mistrzostw Świata 2026
| Państwo | Miasto / Region | Stadion | Lokalizacja | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Meksyk | Meksyk | Estadio Azteca | Meksyk | 87 523 |
| Stany Zjednoczone | Nowy Jork / New Jersey | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | 82 500 |
| Stany Zjednoczone | Dallas | AT&T Stadium | Arlington, Teksas | 80 000 |
| Stany Zjednoczone | Kansas City | Arrowhead Stadium | Kansas City | 79 416 |
| Stany Zjednoczone | Houston | NRG Stadium | Houston, Teksas | 72 220 |
| Stany Zjednoczone | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 71 000 |
| Stany Zjednoczone | Los Angeles | SoFi Stadium | Inglewood, Kalifornia | 70 240 |
| Stany Zjednoczone | Filadelfia | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensylwania | 69 796 |
| Stany Zjednoczone | Seattle | Lumen Field | Seattle, Waszyngton | 68 740 |
| Stany Zjednoczone | San Francisco Bay Area | Levi’s Stadium | Santa Clara, Kalifornia | 68 500 |
| Stany Zjednoczone | Boston | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | 65 878 |
| Stany Zjednoczone | Miami | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Floryda | 64 767 |
| Kanada | Vancouver | BC Place | Vancouver, Kolumbia Brytyjska | 54 500 |
| Meksyk | Monterrey | Estadio BBVA | Guadalupe, Nuevo León | 53 500 |
| Meksyk | Guadalajara | Estadio Akron | Zapopan, Jalisco | 49 850 |
| Kanada | Toronto | BMO Field | Toronto, Ontario | 45 000 |

Sędziowie Mistrzostw Świata 2026
| Konfederacja | Państwo | Sędzia główny | Asystent 1 | Asystent 2 |
|---|---|---|---|---|
| AFC | Australia | Alireza Faghani | George Lakrindis | James Lindsay |
| AFC | Arabia Saudyjska | Khalid Al-Turais | Mohammed Al-Bakry | — |
| AFC | Chiny | Ma Ning | Zhou Fei | — |
| AFC | Japonia | Yusuke Araki | Jun Mihara | — |
| AFC | Jordania | Adham Makhadmeh | Mohammad Al-Kalaf | Ahmad Al-Roalle |
| AFC | Katar | Abdulrahman Al-Jassim | Taleb Al-Marri | Saud Al-Maqaleh |
| AFC | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Omar Al Ali | Mohamed Al-Hammadi | — |
| AFC | Uzbekistan | Ilgiz Tantashev | Timur Gaynullin | Andrey Tsapenko |
| CAF | Algieria | Mustapha Ghorbal | Mokrane Gourari | Abbes Akram Zerhouni |
| CAF | Egipt | Amin Mohamed Omar | Mahmoud Abouregal | Ahmed Hossam Taha |
| CAF | Gabon | Pierre Atcho | Boris Ditsoga | Amos Abeigne Ndong |
| CAF | Mauretania | Dahane Beida | Jerson Emiliano dos Santos (Angola) | — |
| CAF | Maroko | Jalal Jayed | Zakaria Brinsi | Mostafa Akarkad |
| CAF | Somalia | Omar Abdulkadir Artan | Elvis Noupue (Kamerun) | — |
| CAF | Południowa Afryka | Abongile Tom | Zakhele Siwela | — |
| CONCACAF | Kanada | Drew Fischer | Lyes Arfa | Micheal Barwegen |
| CONCACAF | Kostaryka | Juan Calderón | Juan Carlos Mora | — |
| CONCACAF | Honduras | Said Martínez | Walter López | Christian Ramírez |
| CONCACAF | Jamajka | Oshane Nation | Caleb Wales (Trynidad i Tobago) | — |
| CONCACAF | Meksyk | Katia Itzel García | Sandra Ramírez | — |
| CONCACAF | Meksyk | César Arturo Ramos | Alberto Morín | Marco Bisguerra |
| CONCACAF | Salwador | Iván Barton | Henry Pupiro (Nikaragua) | David Morán |
| CONCACAF | Stany Zjednoczone | Ismail Elfath | Corey Parker | Kyle Atkins |
| CONCACAF | Stany Zjednoczone | Tori Penso | Kathryn Nesbitt | Brooke Mayo |
| CONMEBOL | Argentyna | Yael Falcón | Facundo Rodríguez | Maximiliano Del Yesso |
| CONMEBOL | Argentyna | Darío Herrera | Cristian Navarro | — |
| CONMEBOL | Argentyna | Facundo Tello | Juan Pablo Belatti | Gabriel Chade |
| CONMEBOL | Brazylia | Ramon Abatti | Rafael Alves | Danilo Manis |
| CONMEBOL | Brazylia | Raphael Claus | Rodrigo Figueiredo | — |
| CONMEBOL | Brazylia | Wilton Sampaio | Bruno Boschilia | Bruno Pires |
| CONMEBOL | Chile | Cristián Garay | José Retamal | Miguel Rocha |
| CONMEBOL | Kolumbia | Andrés Rojas | Alexander Guzmán | — |
| CONMEBOL | Paragwaj | Juan Gabriel Benítez | Eduardo Cardozo | Milcíades Saldívar |
| CONMEBOL | Peru | Kevin Ortega | Michael Orué | — |
| CONMEBOL | Urugwaj | Gustavo Tejera | Nicolás Tarán | Carlos Barreiro |
| CONMEBOL | Wenezuela | Jesús Valenzuela | Jorge Urrego | Tulio Moreno |
| UEFA | Anglia | Michael Oliver | Stuart Burt | James Mainwaring |
| UEFA | Anglia | Anthony Taylor | Gary Beswick | Adam Nunn |
| UEFA | Hiszpania | Alejandro Hernández Hernández | Jose Enrique Naranjo Perez | Diego Sánchez Rojo |
| UEFA | Francja | François Letexier | Cyril Mugnier | Mehdi Rahmouni |
| UEFA | Francja | Clément Turpin | Nicolas Danos | Benjamin Pagès |
| UEFA | Niemcy | Felix Zwayer | Robert Kempter | Christian Dietz |
| UEFA | Włochy | Maurizio Mariani | Daniele Bindoni | Alberto Tegoni |
| UEFA | Holandia | Danny Makkelie | Hessel Steegstra | Jan de Vries |
| UEFA | Norwegia | Espen Eskås | Jan Erik Engan | Isaak Bashevkin |
| UEFA | Polska | Szymon Marciniak | Tomasz Listkiewicz | Adam Kupsik |
| UEFA | Portugalia | João Pinheiro | Bruno Jesus | Luciano Maia |
| UEFA | Rumunia | István Kovács | Mihai Marius Marica | Ferencz Tunyogi |
| UEFA | Słowenia | Slavko Vinčić | Tomaž Klančnik | Andraž Kovačič |
| UEFA | Szwajcaria | Sandro Schärer | Stéphane De Almeida | — |
| UEFA | Szwecja | Glenn Nyberg | Mahbod Beigi | Andreas Söderkvist |
Sędziowie VAR Mistrzostw Świata 2026
| Konfederacja | Państwo | Sędzia VAR |
|---|---|---|
| AFC | Arabia Saudyjska | Abdullah Al-Shehri |
| AFC | Australia | Shaun Evans |
| AFC | Chiny | Fu Ming |
| AFC | Katar | Khamis Al-Marri |
| CAF | Egipt | Mahmoud Ashour |
| CAF | Maroko | Hamza El Fariq |
| CONCACAF | Nikaragua | Tatiana Guzmán |
| CONCACAF | Meksyk | Erick Miranda |
| CONCACAF | Stany Zjednoczone | Joe Dickerson |
| CONCACAF | Stany Zjednoczone | Armando Villarreal |
| CONMEBOL | Argentyna | Hernán Mastrangelo |
| CONMEBOL | Brazylia | Rodolpho Toski |
| CONMEBOL | Chile | Juan Lara |
| CONMEBOL | Kolumbia | Nicolás Gallo |
| CONMEBOL | Urugwaj | Antonio García |
| CONMEBOL | Urugwaj | Leodán González |
| UEFA | Belgia | Bram Van Driessche |
| UEFA | Chorwacja | Ivan Bebek |
| UEFA | Anglia | Jarred Gillett |
| UEFA | Hiszpania | Carlos del Cerro Grande |
| UEFA | Francja | Jérôme Brisard |
| UEFA | Niemcy | Bastian Dankert |
| UEFA | Włochy | Marco Di Bello |
| UEFA | Holandia | Rob Dieperink |
| UEFA | Holandia | Dennis Higler |
| UEFA | Polska | Tomasz Kwiatkowski |
| UEFA | Szwajcaria | Fedayi San |

Zasady
Faza grupowa
Faza grupowa będzie rozgrywana od 11 do 27 czerwca. Uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na dwanaście grup po cztery drużyny (grupy od A do L), a zespoły w każdej grupie zmierzą się ze sobą systemem każdy z każdym. W tabeli grupowej za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów. Po zakończeniu fazy grupowej do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc spośród wszystkich grup.
Wszystkie godziny podano według czasu lokalnego.
Kryteria rozstrzygania remisów punktowych w fazie grupowej
O kolejności drużyn w każdej grupie decyduje liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach grupowych. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów, stosuje się następujące kryteria:
Większa liczba punktów zdobytych w meczach grupowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
Lepsza różnica bramek w meczach grupowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
Większa liczba bramek zdobytych w meczach grupowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Jeżeli po zastosowaniu kryteriów od 1 do 3 drużyny nadal pozostają nierozstrzygnięte, kryteria te stosuje się ponownie wyłącznie do meczów pomiędzy drużynami, które wciąż mają identyczny dorobek. Jeśli nadal nie uda się ustalić kolejności, stosuje się kryteria od 4 do 8:
Lepsza różnica bramek we wszystkich meczach grupowych;
Większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach grupowych;
Wyższa ocena w klasyfikacji fair play we wszystkich meczach grupowych (w jednym meczu wobec zawodnika lub członka sztabu można zastosować tylko jedno odliczenie):
Żółta kartka: −1 punkt;
Czerwona kartka po drugiej żółtej: −3 punkty;
Bezpośrednia czerwona kartka: −4 punkty;
Żółta kartka i bezpośrednia czerwona kartka: −5 punktów;
Wyższa pozycja w najnowszym Rankingu FIFA mężczyzn;
Wyższa pozycja w kolejnych, wcześniejszych rankingach FIFA, aż do rozstrzygnięcia kolejności drużyn.
Zasady ustalania kolejności ośmiu najlepszych zespołów z trzecich miejsc
Liczba punktów;
Różnica bramek;
Liczba zdobytych bramek;
Ocena zachowania drużyny (fair play);
Najnowszy ranking FIFA;
Poprzedni(e) ranking(i) FIFA.
Faza pucharowa
Faza pucharowa będzie rozgrywana systemem pucharowym (przegrywający odpada), rozpoczynając się od 1/16 finału 28 czerwca, a kończąc finałem 19 lipca.
Dzień wcześniej zostanie rozegrany również mecz o trzecie miejsce pomiędzy dwiema drużynami, które przegrały swoje mecze półfinałowe, w celu wyłonienia zdobywcy brązowego medalu.
W fazie pucharowej, jeśli po zakończeniu regulaminowego czasu gry wynik będzie remisowy, zostanie rozegrana dogrywka trwająca 30 minut. Jeżeli po dogrywce nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, o awansie lub zwycięstwie zadecyduje seria rzutów karnych.
Terminarz fazy grupowej
Grupa A
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Południowa Afryka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 czerwca 2026 | 21:00 | Meksyk – Południowa Afryka | Estadio Azteca, Meksyk | ||
| 2 | 12 czerwca 2026 | 04:00 | Korea Południowa – Czechy | Estadio Akron, Guadalajara | ||
| 25 | 18 czerwca 2026 | 18:00 | Czechy – Południowa Afryka | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||
| 28 | 19 czerwca 2026 | 03:00 | Meksyk – Korea Południowa | Estadio Akron, Guadalajara | ||
| 53 | 25 czerwca 2026 | 03:00 | Czechy – Meksyk | Estadio Azteca, Meksyk | ||
| 54 | 25 czerwca 2026 | 03:00 | Południowa Afryka – Korea Południowa | Estadio BBVA, Monterrey |
Grupa B
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 czerwca 2026 | 21:00 | Kanada – Bośnia i Hercegowina | BMO Field, Toronto | ||
| 8 | 13 czerwca 2026 | 21:00 | Katar – Szwajcaria | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | ||
| 26 | 18 czerwca 2026 | 21:00 | Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| 27 | 19 czerwca 2026 | 00:00 | Kanada – Katar | BC Place, Vancouver | ||
| 51 | 24 czerwca 2026 | 21:00 | Szwajcaria – Kanada | BC Place, Vancouver | ||
| 52 | 24 czerwca 2026 | 21:00 | Bośnia i Hercegowina – Katar | Lumen Field, Seattle |
Grupa C
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 czerwca 2026 | 00:00 | Brazylia – Maroko | Gillette Stadium, Boston | ||
| 7 | 14 czerwca 2026 | 03:00 | Haiti – Szkocja | MetLife Stadium, Nowy Jork / New Jersey | ||
| 30 | 20 czerwca 2026 | 00:00 | Brazylia – Haiti | Gillette Stadium, Boston | ||
| 29 | 20 czerwca 2026 | 03:00 | Szkocja – Maroko | Lincoln Financial Field, Filadelfia | ||
| 49 | 25 czerwca 2026 | 00:00 | Szkocja – Brazylia | Hard Rock Stadium, Miami | ||
| 50 | 25 czerwca 2026 | 00:00 | Maroko – Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Grupa D
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paragwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 czerwca 2026 | 03:00 | Stany Zjednoczone – Paragwaj | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| 6 | 14 czerwca 2026 | 06:00 | Australia – Turcja | BC Place, Vancouver | ||
| 31 | 19 czerwca 2026 | 06:00 | Turcja – Paragwaj | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | ||
| 32 | 19 czerwca 2026 | 21:00 | Stany Zjednoczone – Australia | Lumen Field, Seattle | ||
| 59 | 26 czerwca 2026 | 04:00 | Turcja – Stany Zjednoczone | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| 60 | 26 czerwca 2026 | 04:00 | Paragwaj – Australia | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area |
Grupa E
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ekwador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 czerwca 2026 | 19:00 | Niemcy – Curaçao | NRG Stadium, Houston | ||
| 10 | 15 czerwca 2026 | 01:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador | Lincoln Financial Field, Filadelfia | ||
| 33 | 21 czerwca 2026 | 00:00 | Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej | BMO Field, Toronto | ||
| 34 | 21 czerwca 2026 | 02:00 | Ekwador – Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City | ||
| 55 | 26 czerwca 2026 | 00:00 | Ekwador – Niemcy | Lincoln Financial Field, Filadelfia | ||
| 56 | 26 czerwca 2026 | 00:00 | Curaçao – Wybrzeże Kości Słoniowej | MetLife Stadium, Nowy Jork / New Jersey |
Grupa F
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 czerwca 2026 | 00:00 | Holandia – Japonia | AT&T Stadium, Dallas | ||
| 12 | 15 czerwca 2026 | 04:00 | Szwecja – Tunezja | Estadio BBVA, Monterrey | ||
| 35 | 20 czerwca 2026 | 19:00 | Holandia – Szwecja | NRG Stadium, Houston | ||
| 36 | 20 czerwca 2026 | 06:00 | Tunezja – Japonia | Estadio BBVA, Monterrey | ||
| 57 | 26 czerwca 2026 | 01:00 | Japonia – Szwecja | AT&T Stadium, Dallas | ||
| 58 | 26 czerwca 2026 | 01:00 | Tunezja – Holandia | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Grupa G
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 czerwca 2026 | 21:00 | Belgia – Egipt | Lumen Field, Seattle | ||
| 15 | 16 czerwca 2026 | 03:00 | Iran – Nowa Zelandia | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| 39 | 22 czerwca 2026 | 01:00 | Belgia – Iran | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| 40 | 22 czerwca 2026 | 03:00 | Nowa Zelandia – Egipt | BC Place, Vancouver | ||
| 63 | 27 czerwca 2026 | 05:00 | Egipt – Iran | Lumen Field, Seattle | ||
| 64 | 27 czerwca 2026 | 05:00 | Nowa Zelandia – Belgia | BC Place, Vancouver |
Grupa H
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Republika Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Urugwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 czerwca 2026 | 18:00 | Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||
| 13 | 16 czerwca 2026 | 00:00 | Arabia Saudyjska – Urugwaj | Hard Rock Stadium, Miami | ||
| 38 | 21 czerwca 2026 | 18:00 | Hiszpania – Arabia Saudyjska | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||
| 37 | 22 czerwca 2026 | 00:00 | Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka | Hard Rock Stadium, Miami | ||
| 65 | 27 czerwca 2026 | 02:00 | Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska | NRG Stadium, Houston | ||
| 66 | 27 czerwca 2026 | 02:00 | Urugwaj – Hiszpania | Estadio Akron, Guadalajara |
Grupa I
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 czerwca 2026 | 21:00 | Francja – Senegal | MetLife Stadium, East Rutherford | ||
| 18 | 17 czerwca 2026 | 00:00 | Irak – Norwegia | Gillette Stadium, Boston | ||
| 41 | 22 czerwca 2026 | 23:00 | Francja – Irak | MetLife Stadium, Nowy Jork / New Jersey | ||
| 42 | 23 czerwca 2026 | 02:00 | Norwegia – Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia | ||
| 61 | 26 czerwca 2026 | 21:00 | Norwegia – Francja | Gillette Stadium, Boston | ||
| 62 | 26 czerwca 2026 | 21:00 | Senegal – Irak | BMO Field, Toronto |
Grupa J
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | + | − | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Data | Godzina (CEST) | Mecz | Wynik | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 czerwca 2026 | 03:00 | Argentyna – Algieria | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | ||
| 19 | 17 czerwca 2026 | 06:00 | Austria – Jordania | Arrowhead Stadium, Kansas City | ||
| 43 | 22 czerwca 2026 | 19:00 | Argentyna – Austria | AT&T Stadium, Dallas | ||
