Statystyki |
||
---|---|---|
Blog | 24,32% (462 z 1900) | |
| RM | 22,58% (340 z 1506) |
★ | EG | 39,82% (90 z 226) |
| Artykuły | 60,83% (368 z 605) |
Zza bramki | 58,40% (299 z 512) | |
Typer | 3,66% (13 z 355) | |
| Dodatki | 55,79% (400 z 717) |
Cool Corner | 97,73% (86 z 88) | |
Encyklopedia twarzy | 5,80% (627 z 10802) | |
Razem | 15,45% (2685 z 16711) |
Unikalne wejścia |
||
---|---|---|
Blogi | 1 295 554 | |
| RM | 928 800 |
★ | EG | 117 338 |
| Artykuły | 1 238 150 |
Zza bramki | 488 877 | |
Typer | 32 425 | |
| Dodatki | 711 680 |
Cool Corner | 223 678 | |
Encyklopedia twarzy | 178 319 | |
Razem | 5 214 821 |