z
Statystyki |
||
---|---|---|
Blog | 25,00% (458 z 1832) | |
| RM | 22,73% (340 z 1496) |
★ | EG | 41,28% (90 z 218) |
| Artykuły | 61,00% (366 z 600) |
Zza bramki | 57,68% (289 z 501) | |
Typer | 3,74% (13 z 348) | |
| Dodatki | 48,20% (294 z 610) |
Cool Corner | 97,70% (85 z 87) | |
Encyklopedia twarzy | 5,80% (627 z 10802) | |
Razem | 14,91% (2562 z 16494) |
Unikalne wejścia |
||
---|---|---|
Blogi | 1 244 713 | |
| RM | 904 544 |
★ | EG | 113 002 |
| Artykuły | 1 188 878 |
Zza bramki | 463 870 | |
Typer | 31 696 | |
| Dodatki | 680 910 |
Cool Corner | 215 291 | |
Encyklopedia twarzy | 171 846 | |
Razem | 5 014 750 |