L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 468 | 23,53% |
2. | kuboll112 | 77 | 3,87% |
3. | weche | 59 | 2,97% |
4. | Shrek | 59 | 2,97% |
5. | tts0 | 48 | 2,41% |
6. | grinch123 | 46 | 2,31% |
7. | Pontifex | 45 | 2,26% |
8. | Adamenitum33 | 41 | 2,06% |
9. | Nascimento1998 | 35 | 1,76% |
10. | kajtek | 35 | 1,76% |
11. | jmk | 33 | 1,66% |
12. | Marian | 32 | 1,61% |
13. | ElHarnas | 31 | 1,56% |
14. | radu9319 | 29 | 1,46% |
15. | Pavlito | 27 | 1,36% |
16. | DBoniem | 26 | 1,31% |
17. | EddyManiolo | 26 | 1,31% |
18. | krzysinho | 25 | 1,26% |
19. | vicomino | 25 | 1,26% |
20. | Hubert | 25 | 1,26% |
21. | przeminho | 24 | 1,21% |
22. | Fley79 | 23 | 1,16% |
23. | DobiFm | 23 | 1,16% |
24. | Zyhym | 20 | 1,01% |
25. | AlessandroGames | 19 | 0,96% |
26. | HoldTheDoor | 19 | 0,96% |
27. | Vagner | 19 | 0,96% |
28. | pedroake88 | 18 | 0,90% |
29. | Jakubix12 | 18 | 0,90% |
30. | defloo | 17 | 0,85% |
31. | Kuba199321 | 16 | 0,80% |
32. | kaminior323 | 16 | 0,80% |
33. | booom0 | 15 | 0,75% |
34. | draven | 15 | 0,75% |
35. | Ktokolwiek | 15 | 0,75% |
36. | Rychooo | 13 | 0,65% |
37. | Bonaparte | 13 | 0,65% |
38. | crisadus | 13 | 0,65% |
39. | MokateCappuccino | 12 | 0,60% |
40. | Mlotnaputina | 12 | 0,60% |
41. | poprostukuba00 | 12 | 0,60% |
42. | Fubar | 12 | 0,60% |
43. | Norbi_ZIP | 12 | 0,60% |
44. | Jaceq91 | 11 | 0,55% |
45. | pavel | 11 | 0,55% |
46. | Danielski | 11 | 0,55% |
47. | CJ | 11 | 0,55% |
48. | Fresh | 10 | 0,50% |
49. | Bajo | 10 | 0,50% |
50. | Hodas | 10 | 0,50% |
51. | WrightBright | 9 | 0,45% |
52. | Yankesik | 9 | 0,45% |
53. | kubilaj2 | 9 | 0,45% |
54. | wojtekschiller3 | 9 | 0,45% |
55. | Michellaga | 8 | 0,40% |
56. | Wołczkowo-Bezrzecze | 8 | 0,40% |
57. | mateuszmanager1000 | 8 | 0,40% |
58. | PatrykW | 8 | 0,40% |
59. | Delkopcio88 | 8 | 0,40% |
60. | Oldboy | 7 | 0,35% |
61. | sebik__lg | 7 | 0,35% |
62. | Ademix7 | 7 | 0,35% |
63. | Pivol | 7 | 0,35% |
64. | Lee | 7 | 0,35% |
65. | meciunia | 7 | 0,35% |
66. | Locusta | 7 | 0,35% |
67. | IceLook | 6 | 0,30% |
68. | szympek2709 | 6 | 0,30% |
69. | geographic92 | 6 | 0,30% |
70. | Tomek | 6 | 0,30% |
71. | Basijr | 6 | 0,30% |
72. | Jaa209 | 6 | 0,30% |
73. | student137 | 6 | 0,30% |
74. | yrkomm16 | 5 | 0,25% |
75. | Tobiasz | 5 | 0,25% |
76. | Wojtifcb | 5 | 0,25% |
77. | Blitzkrieg | 5 | 0,25% |
78. | Massey20 | 5 | 0,25% |
79. | vrc | 5 | 0,25% |
80. | FelipeTCZ | 4 | 0,20% |
81. | kamwoj8282 | 4 | 0,20% |
82. | Alex | 4 | 0,20% |
83. | Pas690 | 4 | 0,20% |
84. | CapsLock | 4 | 0,20% |
85. | JK93 | 3 | 0,15% |
86. | paweldemon | 3 | 0,15% |
87. | Shari | 3 | 0,15% |
88. | pies_bez_nogi | 3 | 0,15% |
89. | Kinneshan | 3 | 0,15% |
90. | AndrzejWariat | 3 | 0,15% |
91. | Forys | 3 | 0,15% |
92. | Jacko | 3 | 0,15% |
93. | Vedro | 3 | 0,15% |
94. | jan1991to | 3 | 0,15% |
95. | Coffin | 3 | 0,15% |
96. | rudy_stp | 3 | 0,15% |
97. | Karten | 3 | 0,15% |
98. | DNowicki | 3 | 0,15% |
99. | OFFIK | 3 | 0,15% |
100. | kukaz12 | 2 | 0,10% |
101. | Fifi07 | 2 | 0,10% |
102. | Adiko | 2 | 0,10% |
103. | Kaniaczek | 2 | 0,10% |
104. | Adi | 2 | 0,10% |
105. | WilkGra | 2 | 0,10% |
106. | CrashSweeper | 2 | 0,10% |
107. | Siqed | 2 | 0,10% |
108. | ranger | 2 | 0,10% |
109. | maikupl | 2 | 0,10% |
110. | Pjetrus | 2 | 0,10% |
111. | Pucek | 2 | 0,10% |
112. | wojtek78555 | 2 | 0,10% |
113. | Sebek95 | 2 | 0,10% |
114. | MyszolowY | 2 | 0,10% |
115. | DawK0m | 2 | 0,10% |
116. | Fantasykspii | 2 | 0,10% |
117. | grzech0tka | 2 | 0,10% |
118. | DanielW | 2 | 0,10% |
119. | 1990kaka90 | 2 | 0,10% |
120. | Wujas | 2 | 0,10% |
121. | Arbek | 1 | 0,05% |
122. | Kamyk | 1 | 0,05% |
123. | KuBiXoN | 1 | 0,05% |
124. | Kowal | 1 | 0,05% |
125. | Peter | 1 | 0,05% |
126. | Dario | 1 | 0,05% |
127. | Luber | 1 | 0,05% |
128. | Crystiano | 1 | 0,05% |
129. | Bandus11 | 1 | 0,05% |
130. | PiotrSebastian | 1 | 0,05% |
131. | Anglad47fm | 1 | 0,05% |
132. | AchimPirlo | 1 | 0,05% |
133. | shtelskym | 1 | 0,05% |
134. | Fifi | 1 | 0,05% |
135. | vetemenzxd | 1 | 0,05% |
136. | Runi | 1 | 0,05% |
137. | Trusiek | 1 | 0,05% |
138. | Abramovich | 1 | 0,05% |
139. | woland86 | 1 | 0,05% |
140. | Egurian | 1 | 0,05% |
141. | machlak | 1 | 0,05% |
142. | Chrisula | 1 | 0,05% |
143. | JurekItsCool | 1 | 0,05% |
144. | Prince27 | 1 | 0,05% |
145. | Szamal96 | 1 | 0,05% |
146. | Wariacik | 1 | 0,05% |
147. | Benzema | 1 | 0,05% |
148. | ColdBlowLane | 1 | 0,05% |
149. | Beezy | 1 | 0,05% |
150. | Tosiek | 1 | 0,05% |
151. | Catenaccio | 1 | 0,05% |
152. | Tome888 | 1 | 0,05% |
153. | Guarin | 1 | 0,05% |
154. | Świetlan | 1 | 0,05% |
155. | Kubelew | 1 | 0,05% |
156. | Sonny | 1 | 0,05% |
157. | Miałczuś | 1 | 0,05% |
158. | barca_ansu | 1 | 0,05% |
159. | gball | 1 | 0,05% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 341 | 22,35% |
2. | weche | 96 | 6,29% |
3. | jmk | 75 | 4,91% |
4. | EddyManiolo | 62 | 4,06% |
5. | DBoniem | 57 | 3,74% |
6. | kaminior323 | 56 | 3,67% |
7. | Jaa209 | 54 | 3,54% |
8. | Delkopcio88 | 45 | 2,95% |
9. | Massey20 | 43 | 2,82% |
10. | grinch123 | 39 | 2,56% |
11. | crisadus | 33 | 2,16% |
12. | Sobu | 31 | 2,03% |
13. | Adamenitum33 | 30 | 1,97% |
14. | Rychooo | 28 | 1,83% |
15. | DobiFm | 27 | 1,77% |
16. | Wasil2 | 24 | 1,57% |
17. | Fubar | 24 | 1,57% |
18. | kubilaj2 | 20 | 1,31% |
19. | radu9319 | 16 | 1,05% |
20. | Nascimento1998 | 15 | 0,98% |
21. | Marian | 14 | 0,92% |
22. | Fresh | 14 | 0,92% |
23. | Bandus11 | 14 | 0,92% |
24. | Kira | 11 | 0,72% |
25. | Berth | 11 | 0,72% |
26. | pablo32 | 11 | 0,72% |
27. | Opelu | 10 | 0,66% |
28. | chzunikat | 10 | 0,66% |
29. | Blitzkrieg | 10 | 0,66% |
30. | Bialkov | 10 | 0,66% |
31. | Coffin | 10 | 0,66% |
32. | nocnY | 10 | 0,66% |
33. | fmpassion | 10 | 0,66% |
34. | ElHarnas | 10 | 0,66% |
35. | Doktor | 10 | 0,66% |
36. | AchimPirlo | 10 | 0,66% |
37. | Tomek | 10 | 0,66% |
38. | HoldTheDoor | 10 | 0,66% |
39. | vicomino | 9 | 0,59% |
40. | Peter | 8 | 0,52% |
41. | Kuba199321 | 8 | 0,52% |
42. | Lipeusz | 8 | 0,52% |
43. | ElCerando | 8 | 0,52% |
44. | Roosevelt | 7 | 0,46% |
45. | Erreboss | 6 | 0,39% |
46. | manks | 6 | 0,39% |
47. | Michellaga | 6 | 0,39% |
48. | pedroake88 | 6 | 0,39% |
49. | draven | 6 | 0,39% |
50. | Sulu98 | 5 | 0,33% |
51. | Bajo | 5 | 0,33% |
52. | kacperovsky33 | 5 | 0,33% |
53. | CJ | 5 | 0,33% |
54. | Durion | 5 | 0,33% |
55. | NBDNGU | 4 | 0,26% |
56. | TrueMMW | 4 | 0,26% |
57. | MDea | 4 | 0,26% |
58. | Aga | 4 | 0,26% |
59. | Quu | 3 | 0,20% |
60. | Shari | 3 | 0,20% |
61. | Kowal | 3 | 0,20% |
62. | srnaa17 | 3 | 0,20% |
63. | Kuduaty | 3 | 0,20% |
64. | MyszolowY | 3 | 0,20% |
65. | AlessandroGames | 3 | 0,20% |
66. | niki_il | 3 | 0,20% |
67. | Karius | 3 | 0,20% |
68. | LCS | 3 | 0,20% |
69. | jabednar100 | 3 | 0,20% |
70. | KasproR | 2 | 0,13% |
71. | Kipter | 2 | 0,13% |
72. | Fedor | 2 | 0,13% |
73. | kajtek | 2 | 0,13% |
74. | Flexior | 2 | 0,13% |
75. | Jacor | 2 | 0,13% |
76. | Kouo | 2 | 0,13% |
77. | ptychowski | 2 | 0,13% |
78. | ZeeZoo | 2 | 0,13% |
79. | Tesser | 2 | 0,13% |
80. | Crystiano | 2 | 0,13% |
81. | Pinatbater | 2 | 0,13% |
82. | Fetty | 1 | 0,07% |
83. | Bari80 | 1 | 0,07% |
84. | Wandal | 1 | 0,07% |
85. | DrWitt | 1 | 0,07% |
86. | Yoohas | 1 | 0,07% |
87. | Chrisula | 1 | 0,07% |
88. | Werner | 1 | 0,07% |
89. | PiotrSebastian | 1 | 0,07% |
90. | Bebon | 1 | 0,07% |
91. | pies_bez_nogi | 1 | 0,07% |
92. | domingoss | 1 | 0,07% |
93. | TomasS | 1 | 0,07% |
94. | szympek2709 | 1 | 0,07% |
95. | konrad99 | 1 | 0,07% |
96. | Turkas110 | 1 | 0,07% |
97. | Dicksonn | 1 | 0,07% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 90 | 37,04% |
2. | Peter | 45 | 18,52% |
3. | Ernie89 | 23 | 9,47% |
4. | Shrek | 9 | 3,70% |
5. | WrightBright | 7 | 2,88% |
6. | przeminho | 7 | 2,88% |
7. | grinch123 | 6 | 2,47% |
8. | EddyManiolo | 6 | 2,47% |
9. | Shari | 3 | 1,23% |
10. | Vadis | 3 | 1,23% |
11. | pedroake88 | 2 | 0,82% |
12. | Bari80 | 2 | 0,82% |
13. | DBoniem | 2 | 0,82% |
14. | Marian | 2 | 0,82% |
15. | RAmunicki | 2 | 0,82% |
16. | Rosinho | 2 | 0,82% |
17. | Tosiek | 2 | 0,82% |
18. | DobiFm | 2 | 0,82% |
19. | Yoohas | 2 | 0,82% |
20. | Crystiano | 2 | 0,82% |
21. | Fubar | 2 | 0,82% |
22. | CJ | 1 | 0,41% |
23. | Abramovich | 1 | 0,41% |
24. | Werner | 1 | 0,41% |
25. | rivaldo | 1 | 0,41% |
26. | Arti | 1 | 0,41% |
27. | Kaan | 1 | 0,41% |
28. | DanielW | 1 | 0,41% |
29. | defloo | 1 | 0,41% |
30. | Paternoster | 1 | 0,41% |
31. | Wandal | 1 | 0,41% |
32. | Dario | 1 | 0,41% |
33. | Vagner | 1 | 0,41% |
34. | Matik | 1 | 0,41% |
35. | Sonny | 1 | 0,41% |
36. | Macca | 1 | 0,41% |
37. | Prince27 | 1 | 0,41% |
38. | MokateCappuccino | 1 | 0,41% |
39. | Marass | 1 | 0,41% |
40. | Eli | 1 | 0,41% |
41. | VagheenaOle | 1 | 0,41% |
42. | radu9319 | 1 | 0,41% |
43. | crisadus | 1 | 0,41% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 377 | 59,46% |
2. | weche | 121 | 19,09% |
3. | Fubar | 48 | 7,57% |
4. | EddyManiolo | 27 | 4,26% |
5. | jmk | 12 | 1,89% |
6. | przeminho | 10 | 1,58% |
7. | TomasS | 7 | 1,10% |
8. | Peter | 6 | 0,95% |
9. | Aga | 5 | 0,79% |
10. | Nikita | 4 | 0,63% |
11. | Wilczek | 2 | 0,32% |
12. | Nascimento1998 | 2 | 0,32% |
13. | Kartvel | 2 | 0,32% |
14. | kuboll112 | 2 | 0,32% |
15. | Ernie89 | 2 | 0,32% |
16. | Pulek | 1 | 0,16% |
17. | Pequenita | 1 | 0,16% |
18. | kubilaj2 | 1 | 0,16% |
19. | vert | 1 | 0,16% |
20. | Berth | 1 | 0,16% |
21. | AchimPirlo | 1 | 0,16% |
22. | Marass | 1 | 0,16% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 328 | 58,47% |
2. | Nascimento1998 | 65 | 11,59% |
3. | Nikita | 57 | 10,16% |
4. | Peter | 27 | 4,81% |
5. | weche | 19 | 3,39% |
6. | przeminho | 16 | 2,85% |
7. | wosh | 9 | 1,60% |
8. | Shrek | 8 | 1,43% |
9. | Fyordung | 7 | 1,25% |
10. | Yarhen | 7 | 1,25% |
11. | Fubar | 3 | 0,53% |
12. | Wilczek | 2 | 0,36% |
13. | polish_balo | 2 | 0,36% |
14. | ZwykłyFManiak | 2 | 0,36% |
15. | EddyManiolo | 2 | 0,36% |
16. | kuboll112 | 2 | 0,36% |
17. | Adamenitum33 | 1 | 0,18% |
18. | kubilaj2 | 1 | 0,18% |
19. | tts0 | 1 | 0,18% |
20. | pavel | 1 | 0,18% |
21. | Zyhym | 1 | 0,18% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 402 | 51,41% |
2. | weche | 206 | 26,34% |
3. | AchimPirlo | 70 | 8,95% |
4. | przeminho | 61 | 7,80% |
5. | Peter | 21 | 2,69% |
6. | bartekr | 7 | 0,90% |
7. | Kinmar | 5 | 0,64% |
8. | necjeff | 4 | 0,51% |
9. | Gietz | 2 | 0,26% |
10. | Lukkas10 | 1 | 0,13% |
11. | grinch123 | 1 | 0,13% |
12. | Pikawa | 1 | 0,13% |
L.P. | użytkownik | ilość | % całości |
---|---|---|---|
1. | crisadus | 5004 | 46,32% |
2. | Quezter | 2363 | 21,88% |
3. | crashzero | 1584 | 14,66% |
4. | Mahdi | 627 | 5,80% |
5. | Gruzin74 | 483 | 4,47% |
6. | Popla_94 | 369 | 3,42% |
7. | Hamish | 102 | 0,94% |
8. | Beezy | 81 | 0,75% |
9. | Ernie89 | 65 | 0,60% |
10. | Peter | 55 | 0,51% |
11. | Kaan | 30 | 0,28% |
12. | DBoniem | 23 | 0,21% |
13. | Adamenitum33 | 10 | 0,09% |
14. | grinch123 | 6 | 0,06% |
L.P. | użytkownik | wejść | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 1 369 965 | 34,11% |
2. | Shrek | 164 203 | 4,09% |
3. | grinch123 | 113 810 | 2,83% |
4. | kuboll112 | 95 358 | 2,37% |
5. | kajtek | 94 350 | 2,35% |
6. | Nascimento1998 | 89 121 | 2,22% |
7. | weche | 76 093 | 1,89% |
8. | krzysinho | 75 723 | 1,89% |
9. | tts0 | 72 188 | 1,80% |
10. | Adamenitum33 | 64 287 | 1,60% |
11. | EddyManiolo | 62 709 | 1,56% |
12. | AlessandroGames | 61 008 | 1,52% |
13. | jmk | 59 734 | 1,49% |
14. | DBoniem | 55 866 | 1,39% |
15. | Marian | 54 301 | 1,35% |
16. | Fley79 | 53 249 | 1,33% |
17. | radu9319 | 49 958 | 1,24% |
18. | Kuba199321 | 47 761 | 1,19% |
19. | Bajo | 45 159 | 1,12% |
20. | Rychooo | 44 724 | 1,11% |
21. | pedroake88 | 39 895 | 0,99% |
22. | ElHarnas | 35 008 | 0,87% |
23. | booom0 | 33 067 | 0,82% |
24. | Jaceq91 | 31 536 | 0,79% |
25. | Zyhym | 31 396 | 0,78% |
26. | Hubert | 30 202 | 0,75% |
27. | crisadus | 27 111 | 0,67% |
28. | Michellaga | 25 037 | 0,62% |
29. | CJ | 24 847 | 0,62% |
30. | Danielski | 24 458 | 0,61% |
31. | Fubar | 24 410 | 0,61% |
32. | Fresh | 23 986 | 0,60% |
33. | DobiFm | 23 818 | 0,59% |
34. | Yankesik | 23 677 | 0,59% |
35. | Vagner | 22 957 | 0,57% |
36. | kaminior323 | 22 467 | 0,56% |
37. | HoldTheDoor | 22 305 | 0,56% |
38. | Ktokolwiek | 21 723 | 0,54% |
39. | draven | 20 401 | 0,51% |
40. | poprostukuba00 | 19 611 | 0,49% |
41. | paweldemon | 19 432 | 0,48% |
42. | Tomek | 19 192 | 0,48% |
43. | Norbi_ZIP | 17 366 | 0,43% |
44. | Jakubix12 | 17 333 | 0,43% |
45. | IceLook | 17 248 | 0,43% |
46. | defloo | 16 743 | 0,42% |
47. | pavel | 16 532 | 0,41% |
48. | PatrykW | 15 955 | 0,40% |
49. | Pavlito | 15 414 | 0,38% |
50. | vicomino | 14 982 | 0,37% |
51. | Bonaparte | 14 861 | 0,37% |
52. | kubilaj2 | 14 587 | 0,36% |
53. | Pontifex | 14 262 | 0,36% |
54. | szympek2709 | 14 242 | 0,35% |
55. | Wołczkowo-Bezrzecze | 13 770 | 0,34% |
56. | Tobiasz | 13 646 | 0,34% |
57. | Delkopcio88 | 13 596 | 0,34% |
58. | yrkomm16 | 13 307 | 0,33% |
59. | JK93 | 13 206 | 0,33% |
60. | przeminho | 13 005 | 0,32% |
61. | Massey20 | 12 789 | 0,32% |
62. | Wojtifcb | 12 223 | 0,30% |
63. | sebik__lg | 11 498 | 0,29% |
64. | Oldboy | 11 380 | 0,28% |
65. | geographic92 | 11 267 | 0,28% |
66. | Ademix7 | 11 100 | 0,28% |
67. | Lee | 11 070 | 0,28% |
68. | vrc | 10 839 | 0,27% |
69. | Pas690 | 10 818 | 0,27% |
70. | wojtekschiller3 | 10 631 | 0,26% |
71. | Jaa209 | 9 955 | 0,25% |
72. | student137 | 9 186 | 0,23% |
73. | Hodas | 8 935 | 0,22% |
74. | Fifi07 | 8 809 | 0,22% |
75. | mateuszmanager1000 | 8 784 | 0,22% |
76. | Forys | 8 478 | 0,21% |
77. | MokateCappuccino | 8 048 | 0,20% |
78. | Jacko | 7 947 | 0,20% |
79. | Blitzkrieg | 7 594 | 0,19% |
80. | Coffin | 7 457 | 0,19% |
81. | WrightBright | 7 390 | 0,18% |
82. | PiotrSebastian | 7 331 | 0,18% |
83. | pies_bez_nogi | 7 195 | 0,18% |
84. | CrashSweeper | 6 993 | 0,17% |
85. | Fantasykspii | 6 254 | 0,16% |
86. | FelipeTCZ | 6 100 | 0,15% |
87. | Karten | 5 866 | 0,15% |
88. | maikupl | 5 686 | 0,14% |
89. | AndrzejWariat | 5 639 | 0,14% |
90. | ranger | 5 521 | 0,14% |
91. | Pivol | 5 484 | 0,14% |
92. | CapsLock | 5 365 | 0,13% |
93. | Basijr | 5 317 | 0,13% |
94. | rudy_stp | 5 267 | 0,13% |
95. | Adi | 5 235 | 0,13% |
96. | Alex | 5 142 | 0,13% |
97. | WilkGra | 5 114 | 0,13% |
98. | OFFIK | 4 926 | 0,12% |
99. | Kinneshan | 4 911 | 0,12% |
100. | Mlotnaputina | 4 433 | 0,11% |
101. | Peter | 3 749 | 0,09% |
102. | jan1991to | 3 743 | 0,09% |
103. | Beezy | 3 711 | 0,09% |
104. | kamwoj8282 | 3 653 | 0,09% |
105. | AchimPirlo | 3 513 | 0,09% |
106. | 1990kaka90 | 3 133 | 0,08% |
107. | machlak | 3 050 | 0,08% |
108. | barca_ansu | 2 809 | 0,07% |
109. | Trusiek | 2 719 | 0,07% |
110. | Pjetrus | 2 653 | 0,07% |
111. | Szamal96 | 2 599 | 0,06% |
112. | Shari | 2 598 | 0,06% |
113. | Tome888 | 2 562 | 0,06% |
114. | Kaniaczek | 2 533 | 0,06% |
115. | Adiko | 2 333 | 0,06% |
116. | Catenaccio | 2 313 | 0,06% |
117. | grzech0tka | 2 201 | 0,05% |
118. | MyszolowY | 2 199 | 0,05% |
119. | Kowal | 2 185 | 0,05% |
120. | Anglad47fm | 2 166 | 0,05% |
121. | Locusta | 2 133 | 0,05% |
122. | DanielW | 2 107 | 0,05% |
123. | wojtek78555 | 2 087 | 0,05% |
124. | Sonny | 2 067 | 0,05% |
125. | kukaz12 | 2 047 | 0,05% |
126. | Egurian | 1 931 | 0,05% |
127. | Pucek | 1 910 | 0,05% |
128. | Kamyk | 1 861 | 0,05% |
129. | Siqed | 1 791 | 0,04% |
130. | meciunia | 1 740 | 0,04% |
131. | KuBiXoN | 1 731 | 0,04% |
132. | Runi | 1 704 | 0,04% |
133. | Prince27 | 1 368 | 0,03% |
134. | Świetlan | 1 339 | 0,03% |
135. | Sebek95 | 1 302 | 0,03% |
136. | Chrisula | 1 275 | 0,03% |
137. | Guarin | 1 264 | 0,03% |
138. | ColdBlowLane | 1 219 | 0,03% |
139. | shtelskym | 1 101 | 0,03% |
140. | Luber | 1 098 | 0,03% |
141. | Wujas | 1 059 | 0,03% |
142. | vetemenzxd | 1 048 | 0,03% |
143. | Kubelew | 1 023 | 0,03% |
144. | Bandus11 | 1 002 | 0,02% |
145. | DNowicki | 997 | 0,02% |
146. | JurekItsCool | 939 | 0,02% |
147. | Tosiek | 936 | 0,02% |
148. | Vedro | 932 | 0,02% |
149. | Fifi | 826 | 0,02% |
150. | DawK0m | 801 | 0,02% |
151. | Miałczuś | 762 | 0,02% |
152. | Benzema | 707 | 0,02% |
153. | Abramovich | 609 | 0,02% |
154. | Wariacik | 600 | 0,01% |
155. | Crystiano | 478 | 0,01% |
156. | Arbek | 468 | 0,01% |
157. | woland86 | 420 | 0,01% |
158. | Dario | 327 | 0,01% |
159. | gball | 224 | 0,01% |
L.P. | użytkownik | wejść | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 972 787 | 34,39% |
2. | jmk | 130 365 | 4,61% |
3. | EddyManiolo | 110 347 | 3,90% |
4. | weche | 106 831 | 3,78% |
5. | kaminior323 | 96 830 | 3,42% |
6. | DBoniem | 83 041 | 2,94% |
7. | grinch123 | 79 438 | 2,81% |
8. | Rychooo | 71 974 | 2,54% |
9. | Sobu | 64 367 | 2,28% |
10. | Massey20 | 62 594 | 2,21% |
11. | Delkopcio88 | 61 898 | 2,19% |
12. | Jaa209 | 59 953 | 2,12% |
13. | crisadus | 54 074 | 1,91% |
14. | Wasil2 | 43 365 | 1,53% |
15. | Adamenitum33 | 38 891 | 1,37% |
16. | Fubar | 35 034 | 1,24% |
17. | Kira | 33 168 | 1,17% |
18. | Marian | 31 245 | 1,10% |
19. | DobiFm | 28 488 | 1,01% |
20. | radu9319 | 25 872 | 0,91% |
21. | Nascimento1998 | 25 843 | 0,91% |
22. | Aga | 22 916 | 0,81% |
23. | Coffin | 22 885 | 0,81% |
24. | Berth | 22 150 | 0,78% |
25. | Fresh | 20 774 | 0,73% |
26. | Blitzkrieg | 18 323 | 0,65% |
27. | kubilaj2 | 17 949 | 0,63% |
28. | Kuba199321 | 17 227 | 0,61% |
29. | Opelu | 16 147 | 0,57% |
30. | AchimPirlo | 15 867 | 0,56% |
31. | Bandus11 | 15 661 | 0,55% |
32. | nocnY | 15 325 | 0,54% |
33. | chzunikat | 14 506 | 0,51% |
34. | Tomek | 14 281 | 0,50% |
35. | fmpassion | 12 630 | 0,45% |
36. | pablo32 | 12 448 | 0,44% |
37. | HoldTheDoor | 12 048 | 0,43% |
38. | Durion | 11 986 | 0,42% |
39. | Bialkov | 11 877 | 0,42% |
40. | pedroake88 | 11 860 | 0,42% |
41. | CJ | 11 696 | 0,41% |
42. | niki_il | 11 576 | 0,41% |
43. | Bajo | 10 589 | 0,37% |
44. | Michellaga | 10 328 | 0,37% |
45. | ElHarnas | 10 320 | 0,36% |
46. | Erreboss | 9 968 | 0,35% |
47. | ElCerando | 9 738 | 0,34% |
48. | Doktor | 9 476 | 0,34% |
49. | MDea | 9 452 | 0,33% |
50. | Lipeusz | 8 168 | 0,29% |
51. | Roosevelt | 7 734 | 0,27% |
52. | Tesser | 7 474 | 0,26% |
53. | kajtek | 7 108 | 0,25% |
54. | draven | 7 052 | 0,25% |
55. | manks | 6 804 | 0,24% |
56. | Kuduaty | 6 644 | 0,23% |
57. | vicomino | 6 474 | 0,23% |
58. | TrueMMW | 6 342 | 0,22% |
59. | kacperovsky33 | 5 546 | 0,20% |
60. | LCS | 5 381 | 0,19% |
61. | Shari | 5 166 | 0,18% |
62. | AlessandroGames | 4 928 | 0,17% |
63. | srnaa17 | 4 902 | 0,17% |
64. | NBDNGU | 4 888 | 0,17% |
65. | Peter | 4 622 | 0,16% |
66. | Bari80 | 4 552 | 0,16% |
67. | pies_bez_nogi | 4 477 | 0,16% |
68. | szympek2709 | 4 317 | 0,15% |
69. | MyszolowY | 4 310 | 0,15% |
70. | Sulu98 | 4 237 | 0,15% |
71. | PiotrSebastian | 4 131 | 0,15% |
72. | Chrisula | 3 646 | 0,13% |
73. | Jacor | 3 610 | 0,13% |
74. | Crystiano | 3 478 | 0,12% |
75. | Kowal | 3 448 | 0,12% |
76. | KasproR | 3 281 | 0,12% |
77. | Fedor | 3 270 | 0,12% |
78. | Flexior | 3 127 | 0,11% |
79. | TomasS | 2 911 | 0,10% |
80. | Quu | 2 708 | 0,10% |
81. | Yoohas | 2 615 | 0,09% |
82. | Bebon | 2 606 | 0,09% |
83. | Karius | 2 554 | 0,09% |
84. | Fetty | 2 408 | 0,09% |
85. | ZeeZoo | 2 368 | 0,08% |
86. | DrWitt | 2 321 | 0,08% |
87. | Kouo | 2 084 | 0,07% |
88. | konrad99 | 2 059 | 0,07% |
89. | domingoss | 2 046 | 0,07% |
90. | Kipter | 2 001 | 0,07% |
91. | Werner | 1 933 | 0,07% |
92. | jabednar100 | 1 865 | 0,07% |
93. | Turkas110 | 1 788 | 0,06% |
94. | ptychowski | 1 709 | 0,06% |
95. | Wandal | 1 494 | 0,05% |
96. | Pinatbater | 1 136 | 0,04% |
97. | Dicksonn | 1 077 | 0,04% |
L.P. | użytkownik | wejść | % całości |
---|---|---|---|
1. | Mahdi | 124 577 | 46,16% |
2. | Peter | 22 597 | 8,37% |
3. | Ernie89 | 22 221 | 8,23% |
4. | EddyManiolo | 11 498 | 4,26% |
5. | grinch123 | 8 728 | 3,23% |
6. | Shrek | 7 559 | 2,80% |
7. | Vadis | 5 981 | 2,22% |
8. | pedroake88 | 4 008 | 1,49% |
9. | DBoniem | 3 640 | 1,35% |
10. | Arti | 3 283 | 1,22% |
11. | Shari | 2 919 | 1,08% |
12. | Tosiek | 2 815 | 1,04% |
13. | Rosinho | 2 805 | 1,04% |
14. | WrightBright | 2 774 | 1,03% |
15. | Fubar | 2 650 | 0,98% |
16. | Prince27 | 2 369 | 0,88% |
17. | Marian | 2 306 | 0,85% |
18. | Bari80 | 2 292 | 0,85% |
19. | Abramovich | 2 274 | 0,84% |
20. | Crystiano | 2 172 | 0,80% |
21. | RAmunicki | 2 052 | 0,76% |
22. | Yoohas | 2 008 | 0,74% |
