WSZYSTKIE MATERIAŁY

Blogi (wszystkich 2208)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 509 23,05%
2. weche 83 3,76%
3. kuboll112 78 3,53%
4. Shrek 68 3,08%
5. tts0 57 2,58%
6. poprostukuba00 52 2,36%
7. przeminho 46 2,08%
8. Pavlito 46 2,08%
9. grinch123 46 2,08%
10. Pontifex 45 2,04%
11. Adamenitum33 41 1,86%
12. Nascimento1998 35 1,59%
13. kajtek 35 1,59%
14. jmk 33 1,49%
15. ElHarnas 32 1,45%
16. Marian 32 1,45%
17. radu9319 29 1,31%
18. DBoniem 26 1,18%
19. EddyManiolo 26 1,18%
20. vicomino 25 1,13%
21. krzysinho 25 1,13%
22. Hubert 25 1,13%
23. Fley79 23 1,04%
24. DobiFm 23 1,04%
25. DNowicki 21 0,95%
26. Zyhym 20 0,91%
27. AlessandroGames 19 0,86%
28. HoldTheDoor 19 0,86%
29. Vagner 19 0,86%
30. Jakubix12 19 0,86%
31. pedroake88 18 0,82%
32. draven 17 0,77%
33. defloo 17 0,77%
34. kaminior323 16 0,72%
35. Kuba199321 16 0,72%
36. booom0 15 0,68%
37. Ktokolwiek 15 0,68%
38. Rychooo 13 0,59%
39. Bonaparte 13 0,59%
40. crisadus 13 0,59%
41. MokateCappuccino 12 0,54%
42. Mlotnaputina 12 0,54%
43. Fubar 12 0,54%
44. Norbi_ZIP 12 0,54%
45. Jaceq91 11 0,50%
46. pavel 11 0,50%
47. Danielski 11 0,50%
48. CJ 11 0,50%
49. Fresh 10 0,45%
50. Bajo 10 0,45%
51. Hodas 10 0,45%
52. WrightBright 9 0,41%
53. Yankesik 9 0,41%
54. kubilaj2 9 0,41%
55. wojtekschiller3 9 0,41%
56. Michellaga 8 0,36%
57. Wołczkowo-Bezrzecze 8 0,36%
58. mateuszmanager1000 8 0,36%
59. PatrykW 8 0,36%
60. Delkopcio88 8 0,36%
61. Oldboy 7 0,32%
62. sebik__lg 7 0,32%
63. rozowygolab 7 0,32%
64. Ademix7 7 0,32%
65. Pivol 7 0,32%
66. Lee 7 0,32%
67. meciunia 7 0,32%
68. Locusta 7 0,32%
69. Żarek 6 0,27%
70. IceLook 6 0,27%
71. szympek2709 6 0,27%
72. geographic92 6 0,27%
73. Tomek 6 0,27%
74. Basijr 6 0,27%
75. Jaa209 6 0,27%
76. student137 6 0,27%
77. yrkomm16 5 0,23%
78. stanborowa2022 5 0,23%
79. Tobiasz 5 0,23%
80. Wojtifcb 5 0,23%
81. Blitzkrieg 5 0,23%
82. Massey20 5 0,23%
83. vrc 5 0,23%
84. FelipeTCZ 4 0,18%
85. kamwoj8282 4 0,18%
86. tofurangersfc 4 0,18%
87. Alex 4 0,18%
88. Rtrznadel 4 0,18%
89. Pas690 4 0,18%
90. CapsLock 4 0,18%
91. JK93 3 0,14%
92. Shari 3 0,14%
93. paweldemon 3 0,14%
94. pies_bez_nogi 3 0,14%
95. DanekWypych 3 0,14%
96. AndrzejWariat 3 0,14%
97. Kinneshan 3 0,14%
98. Forys 3 0,14%
99. Jacko 3 0,14%
100. jan1991to 3 0,14%
101. Vedro 3 0,14%
102. Coffin 3 0,14%
103. rudy_stp 3 0,14%
104. Karten 3 0,14%
105. OFFIK 3 0,14%
106. Adiko 2 0,09%
107. kukaz12 2 0,09%
108. Fifi07 2 0,09%
109. Kaniaczek 2 0,09%
110. leafar98 2 0,09%
111. Adi 2 0,09%
112. WilkGra 2 0,09%
113. CrashSweeper 2 0,09%
114. Siqed 2 0,09%
115. Pjetrus 2 0,09%
116. Pucek 2 0,09%
117. ranger 2 0,09%
118. maikupl 2 0,09%
119. wojtek78555 2 0,09%
120. Sebek95 2 0,09%
121. MyszolowY 2 0,09%
122. Fantasykspii 2 0,09%
123. DawK0m 2 0,09%
124. grzech0tka 2 0,09%
125. DanielW 2 0,09%
126. 1990kaka90 2 0,09%
127. Wujas 2 0,09%
128. Kamyk 1 0,05%
129. Arbek 1 0,05%
130. Rosinho 1 0,05%
131. Kowal 1 0,05%
132. Peter 1 0,05%
133. KuBiXoN 1 0,05%
134. Dario 1 0,05%
135. Luber 1 0,05%
136. PiotrSebastian 1 0,05%
137. Anglad47fm 1 0,05%
138. AchimPirlo 1 0,05%
139. Crystiano 1 0,05%
140. Bandus11 1 0,05%
141. shtelskym 1 0,05%
142. Fifi 1 0,05%
143. vetemenzxd 1 0,05%
144. Runi 1 0,05%
145. Trusiek 1 0,05%
146. Abramovich 1 0,05%
147. Egurian 1 0,05%
148. woland86 1 0,05%
149. JurekItsCool 1 0,05%
150. Prince27 1 0,05%
151. Szamal96 1 0,05%
152. machlak 1 0,05%
153. Chrisula 1 0,05%
154. Benzema 1 0,05%
155. Wariacik 1 0,05%
156. Beezy 1 0,05%
157. Tosiek 1 0,05%
158. Catenaccio 1 0,05%
159. ColdBlowLane 1 0,05%
160. Guarin 1 0,05%
161. Świetlan 1 0,05%
162. Kubelew 1 0,05%
163. Sonny 1 0,05%
164. Tome888 1 0,05%
165. Miałczuś 1 0,05%
166. barca_ansu 1 0,05%
167. gball 1 0,05%

Rozgrywka Mistrzów (wszystkich 1530)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 344 22,48%
2. weche 97 6,34%
3. jmk 75 4,90%
4. EddyManiolo 62 4,05%
5. DBoniem 57 3,73%
6. kaminior323 56 3,66%
7. Jaa209 54 3,53%
8. Delkopcio88 45 2,94%
9. Massey20 43 2,81%
10. grinch123 39 2,55%
11. crisadus 33 2,16%
12. Sobu 31 2,03%
13. Adamenitum33 30 1,96%
14. Rychooo 28 1,83%
15. DobiFm 27 1,76%
16. Wasil2 24 1,57%
17. Fubar 24 1,57%
18. kubilaj2 20 1,31%
19. radu9319 16 1,05%
20. Nascimento1998 15 0,98%
21. Marian 14 0,92%
22. Fresh 14 0,92%
23. Bandus11 14 0,92%
24. Kira 11 0,72%
25. Berth 11 0,72%
26. pablo32 11 0,72%
27. Opelu 10 0,65%
28. chzunikat 10 0,65%
29. Blitzkrieg 10 0,65%
30. Bialkov 10 0,65%
31. nocnY 10 0,65%
32. Coffin 10 0,65%
33. fmpassion 10 0,65%
34. ElHarnas 10 0,65%
35. Doktor 10 0,65%
36. Tomek 10 0,65%
37. AchimPirlo 10 0,65%
38. HoldTheDoor 10 0,65%
39. vicomino 9 0,59%
40. Peter 8 0,52%
41. Kuba199321 8 0,52%
42. Lipeusz 8 0,52%
43. ElCerando 8 0,52%
44. Roosevelt 7 0,46%
45. Erreboss 6 0,39%
46. manks 6 0,39%
47. Michellaga 6 0,39%
48. pedroake88 6 0,39%
49. draven 6 0,39%
50. Sulu98 5 0,33%
51. Bajo 5 0,33%
52. kacperovsky33 5 0,33%
53. CJ 5 0,33%
54. Durion 5 0,33%
55. NBDNGU 4 0,26%
56. TrueMMW 4 0,26%
57. MDea 4 0,26%
58. Aga 4 0,26%
59. Quu 3 0,20%
60. Shari 3 0,20%
61. Kowal 3 0,20%
62. srnaa17 3 0,20%
63. Kuduaty 3 0,20%
64. MyszolowY 3 0,20%
65. AlessandroGames 3 0,20%
66. niki_il 3 0,20%
67. Karius 3 0,20%
68. LCS 3 0,20%
69. jabednar100 3 0,20%
70. Kipter 2 0,13%
71. KasproR 2 0,13%
72. Fedor 2 0,13%
73. kajtek 2 0,13%
74. Flexior 2 0,13%
75. Jacor 2 0,13%
76. Kouo 2 0,13%
77. ptychowski 2 0,13%
78. ZeeZoo 2 0,13%
79. Pinatbater 2 0,13%
80. Tesser 2 0,13%
81. Crystiano 2 0,13%
82. Fetty 1 0,07%
83. Bari80 1 0,07%
84. Wandal 1 0,07%
85. DrWitt 1 0,07%
86. Yoohas 1 0,07%
87. Chrisula 1 0,07%
88. Werner 1 0,07%
89. PiotrSebastian 1 0,07%
90. Bebon 1 0,07%
91. TomasS 1 0,07%
92. pies_bez_nogi 1 0,07%
93. domingoss 1 0,07%
94. szympek2709 1 0,07%
95. Turkas110 1 0,07%
96. konrad99 1 0,07%
97. Dicksonn 1 0,07%

Ewolucja Gwiazd (wszystkich 305)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 130 42,62%
2. Peter 57 18,69%
3. Ernie89 23 7,54%
4. Shrek 10 3,28%
5. WrightBright 7 2,30%
6. przeminho 7 2,30%
7. grinch123 6 1,97%
8. EddyManiolo 6 1,97%
9. DNowicki 5 1,64%
10. Shari 3 0,98%
11. Vadis 3 0,98%
12. pedroake88 2 0,66%
13. Bari80 2 0,66%
14. DBoniem 2 0,66%
15. Marian 2 0,66%
16. RAmunicki 2 0,66%
17. Rosinho 2 0,66%
18. Tosiek 2 0,66%
19. Pavlito 2 0,66%
20. DobiFm 2 0,66%
21. Korzeń02 2 0,66%
22. Yoohas 2 0,66%
23. Fubar 2 0,66%
24. Crystiano 2 0,66%
25. CJ 1 0,33%
26. Werner 1 0,33%
27. rivaldo 1 0,33%
28. Abramovich 1 0,33%
29. Arti 1 0,33%
30. Kaan 1 0,33%
31. defloo 1 0,33%
32. Paternoster 1 0,33%
33. DanielW 1 0,33%
34. Wandal 1 0,33%
35. Dario 1 0,33%
36. Matik 1 0,33%
37. Vagner 1 0,33%
38. Macca 1 0,33%
39. Sonny 1 0,33%
40. MokateCappuccino 1 0,33%
41. Prince27 1 0,33%
42. Marass 1 0,33%
43. VagheenaOle 1 0,33%
44. Eli 1 0,33%
45. radu9319 1 0,33%
46. crisadus 1 0,33%

Artykuły (wszystkich 690)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 401 58,12%
2. weche 140 20,29%
3. Fubar 48 6,96%
4. EddyManiolo 27 3,91%
5. przeminho 21 3,04%
6. jmk 12 1,74%
7. Peter 7 1,01%
8. TomasS 7 1,01%
9. Aga 5 0,72%
10. Nikita 4 0,58%
11. Nascimento1998 2 0,29%
12. Wilczek 2 0,29%
13. Kartvel 2 0,29%
14. kuboll112 2 0,29%
15. Ernie89 2 0,29%
16. Pulek 1 0,14%
17. Pequenita 1 0,14%
18. kubilaj2 1 0,14%
19. vert 1 0,14%
20. jr.pzpn 1 0,14%
21. Berth 1 0,14%
22. AchimPirlo 1 0,14%
23. Marass 1 0,14%

Zza bramki (wszystkich 629)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 369 58,66%
2. Nascimento1998 65 10,33%
3. Nikita 57 9,06%
4. przeminho 38 6,04%
5. Peter 31 4,93%
6. weche 19 3,02%
7. wosh 9 1,43%
8. Shrek 9 1,43%
9. Fyordung 7 1,11%
10. Yarhen 7 1,11%
11. Fubar 3 0,48%
12. Wilczek 2 0,32%
13. polish_balo 2 0,32%
14. ZwykłyFManiak 2 0,32%
15. EddyManiolo 2 0,32%
16. kuboll112 2 0,32%
17. Adamenitum33 1 0,16%
18. kubilaj2 1 0,16%
19. tts0 1 0,16%
20. pavel 1 0,16%
21. Zyhym 1 0,16%

Typer (wszystkich 357)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Fley79 234 65,55%
2. weche 84 23,53%
3. Jaceq91 14 3,92%
4. Mahdi 13 3,64%
5. TomasS 9 2,52%
6. Oldboy 3 0,84%

Dodatki (wszystkich 915)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 403 44,04%
2. weche 206 22,51%
3. przeminho 193 21,09%
4. AchimPirlo 70 7,65%
5. Peter 21 2,30%
6. bartekr 7 0,77%
7. Kinmar 5 0,55%
8. necjeff 4 0,44%
9. Gietz 2 0,22%
10. Lukkas10 1 0,11%
11. grinch123 1 0,11%
12. Pikawa 1 0,11%

Cool Corner (wszystkich 90)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 88 97,78%
2. Nikita 1 1,11%
3. Shrek 1 1,11%

Encyklopedia twarzy (wszystkich 10970)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. crisadus 5004 45,62%
2. Quezter 2363 21,54%
3. crashzero 1584 14,44%
4. Mahdi 628 5,72%
5. Gruzin74 483 4,40%
6. Popla_94 369 3,36%
7. przeminho 167 1,52%
8. Hamish 102 0,93%
9. Beezy 81 0,74%
10. Ernie89 65 0,59%
11. Peter 55 0,50%
12. Kaan 30 0,27%
13. DBoniem 23 0,21%
14. Adamenitum33 10 0,09%
15. grinch123 6 0,05%
UNIKALNE WEJŚCIA

Blogi (wszystkich 4 850 359)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 1 630 130 33,61%
2. Shrek 202 155 4,17%
3. grinch123 128 729 2,65%
4. kuboll112 118 764 2,45%
5. tts0 112 687 2,32%
6. kajtek 103 889 2,14%
7. weche 103 587 2,14%
8. Nascimento1998 98 302 2,03%
9. krzysinho 86 138 1,78%
10. Adamenitum33 81 357 1,68%
11. EddyManiolo 70 282 1,45%
12. jmk 68 306 1,41%
13. AlessandroGames 68 072 1,40%
14. DBoniem 63 879 1,32%
15. Marian 60 090 1,24%
16. radu9319 58 049 1,20%
17. Fley79 56 715 1,17%
18. Kuba199321 53 937 1,11%
19. Rychooo 49 631 1,02%
20. Bajo 49 336 1,02%
21. poprostukuba00 48 299 1,00%
22. pedroake88 45 277 0,93%
23. ElHarnas 45 237 0,93%
24. przeminho 40 209 0,83%
25. Hubert 37 106 0,77%
26. booom0 37 061 0,76%
27. Jaceq91 35 686 0,74%
28. Pavlito 35 651 0,74%
29. Zyhym 35 375 0,73%
30. crisadus 30 606 0,63%
31. kaminior323 28 836 0,59%
32. CJ 28 346 0,58%
33. Michellaga 27 882 0,57%
34. Vagner 27 810 0,57%
35. Fubar 27 808 0,57%
36. DobiFm 27 456 0,57%
37. Danielski 26 961 0,56%
38. Fresh 26 417 0,54%
39. Pontifex 26 054 0,54%
40. HoldTheDoor 25 990 0,54%
41. draven 25 726 0,53%
42. Ktokolwiek 25 416 0,52%
43. Yankesik 25 139 0,52%
44. vicomino 22 378 0,46%
45. Jakubix12 22 317 0,46%
46. defloo 22 301 0,46%
47. Tomek 20 877 0,43%
48. paweldemon 20 190 0,42%
49. Norbi_ZIP 19 367 0,40%
50. IceLook 18 349 0,38%
51. pavel 18 263 0,38%
52. PatrykW 17 377 0,36%
53. kubilaj2 16 583 0,34%
54. Bonaparte 16 422 0,34%
55. Wołczkowo-Bezrzecze 16 163 0,33%
56. szympek2709 15 459 0,32%
57. Delkopcio88 15 344 0,32%
58. Massey20 15 339 0,32%
59. MokateCappuccino 15 292 0,32%
60. DNowicki 15 268 0,31%
61. Tobiasz 14 808 0,31%
62. yrkomm16 14 559 0,30%
63. JK93 14 027 0,29%
64. sebik__lg 13 692 0,28%
65. Wojtifcb 13 148 0,27%
66. geographic92 13 058 0,27%
67. Oldboy 12 974 0,27%
68. Ademix7 12 628 0,26%
69. Pas690 12 596 0,26%
70. vrc 12 443 0,26%
71. wojtekschiller3 12 253 0,25%
72. Lee 11 995 0,25%
73. Jaa209 11 103 0,23%
74. Hodas 10 925 0,23%
75. student137 10 923 0,23%
76. mateuszmanager1000 10 314 0,21%
77. WrightBright 9 947 0,21%
78. Forys 9 664 0,20%
79. Jacko 9 626 0,20%
80. Fifi07 9 491 0,20%
81. Blitzkrieg 9 048 0,19%
82. Coffin 8 542 0,18%
83. PiotrSebastian 8 383 0,17%
84. CrashSweeper 8 032 0,17%
85. pies_bez_nogi 7 951 0,16%
86. rudy_stp 7 527 0,16%
87. Mlotnaputina 7 513 0,15%
88. Fantasykspii 7 127 0,15%
89. Karten 7 017 0,14%
90. FelipeTCZ 6 847 0,14%
91. Pivol 6 803 0,14%
92. CapsLock 6 678 0,14%
93. maikupl 6 542 0,13%
94. Basijr 6 193 0,13%
95. AndrzejWariat 6 188 0,13%
96. ranger 5 970 0,12%
97. WilkGra 5 810 0,12%
98. Alex 5 725 0,12%
99. Adi 5 651 0,12%
100. Kinneshan 5 519 0,11%
101. OFFIK 5 459 0,11%
102. 1990kaka90 5 074 0,10%
103. Peter 4 497 0,09%
104. kamwoj8282 4 326 0,09%
105. Locusta 4 323 0,09%
106. jan1991to 4 222 0,09%
107. AchimPirlo 4 039 0,08%
108. Beezy 4 018 0,08%
109. machlak 3 578 0,07%
110. Shari 3 547 0,07%
111. barca_ansu 3 415 0,07%
112. Żarek 3 265 0,07%
113. meciunia 3 260 0,07%
114. Kaniaczek 3 161 0,07%
115. Trusiek 3 093 0,06%
116. wojtek78555 3 068 0,06%
117. Pjetrus 3 060 0,06%
118. Catenaccio 3 031 0,06%
119. stanborowa2022 2 950 0,06%
120. Adiko 2 852 0,06%
121. Szamal96 2 776 0,06%
122. Tome888 2 736 0,06%
123. Kowal 2 583 0,05%
124. grzech0tka 2 465 0,05%
125. Sonny 2 415 0,05%
126. Anglad47fm 2 402 0,05%
127. MyszolowY 2 393 0,05%
128. DanielW 2 382 0,05%
129. kukaz12 2 325 0,05%
130. Pucek 2 232 0,05%
131. Siqed 2 176 0,04%
132. Kamyk 2 151 0,04%
133. Egurian 2 046 0,04%
134. leafar98 2 025 0,04%
135. KuBiXoN 1 946 0,04%
136. Runi 1 820 0,04%
137. tofurangersfc 1 745 0,04%
138. Sebek95 1 546 0,03%
139. DawK0m 1 534 0,03%
140. Prince27 1 519 0,03%
141. Vedro 1 518 0,03%
142. Świetlan 1 487 0,03%
143. Chrisula 1 422 0,03%
144. Guarin 1 407 0,03%
145. Wujas 1 370 0,03%
146. ColdBlowLane 1 359 0,03%
147. shtelskym 1 267 0,03%
148. vetemenzxd 1 228 0,03%
149. rozowygolab 1 211 0,02%
150. Luber 1 206 0,02%
151. Bandus11 1 169 0,02%
152. Kubelew 1 163 0,02%
153. Rtrznadel 1 127 0,02%
154. Wariacik 1 110 0,02%
155. Tosiek 1 088 0,02%
156. JurekItsCool 1 031 0,02%
157. Fifi 972 0,02%
158. Benzema 956 0,02%
159. Miałczuś 931 0,02%
160. DanekWypych 857 0,02%
161. Abramovich 789 0,02%
162. Crystiano 788 0,02%
163. woland86 726 0,01%
164. Arbek 638 0,01%
165. Dario 572 0,01%
166. gball 510 0,01%
167. Rosinho 403 0,01%

Rozgrywka Mistrzów (wszystkich 3 272 269)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 1 121 237 34,26%
2. jmk 152 810 4,67%
3. weche 136 847 4,18%
4. EddyManiolo 126 227 3,86%
5. kaminior323 117 393 3,59%
6. DBoniem 98 129 3,00%
7. grinch123 92 291 2,82%
8. Rychooo 80 087 2,45%
9. Massey20 71 657 2,19%
10. Sobu 71 414 2,18%
11. Delkopcio88 68 258 2,09%
12. Jaa209 66 146 2,02%
13. crisadus 61 877 1,89%
14. Wasil2 49 161 1,50%
15. Adamenitum33 47 643 1,46%
16. Fubar 39 158 1,20%
17. Kira 37 635 1,15%
18. Marian 34 912 1,07%
19. DobiFm 33 191 1,01%
20. radu9319 30 581 0,93%
21. Nascimento1998 28 576 0,87%
22. Aga 26 455 0,81%
23. Coffin 25 335 0,77%
24. Berth 24 411 0,75%
25. kubilaj2 23 544 0,72%
26. Blitzkrieg 23 297 0,71%
27. Fresh 23 250 0,71%
28. Kuba199321 20 321 0,62%
29. AchimPirlo 18 527 0,57%
30. nocnY 17 518 0,54%
31. Opelu 17 461 0,53%
32. Bandus11 17 398 0,53%
33. chzunikat 16 951 0,52%
34. Tomek 15 548 0,48%
35. HoldTheDoor 14 671 0,45%
36. fmpassion 14 085 0,43%
37. pablo32 13 971 0,43%
38. niki_il 13 649 0,42%
39. ElHarnas 13 581 0,42%
40. Durion 13 511 0,41%
41. CJ 13 473 0,41%
42. pedroake88 13 132 0,40%
43. Bialkov 12 984 0,40%
44. Bajo 12 177 0,37%
45. Michellaga 11 945 0,37%
46. Erreboss 11 538 0,35%
47. MDea 10 980 0,34%
48. ElCerando 10 925 0,33%
49. Doktor 10 630 0,32%
50. draven 10 193 0,31%
51. Lipeusz 9 157 0,28%
52. Roosevelt 9 039 0,28%
53. Tesser 8 317 0,25%
54. vicomino 8 040 0,25%
55. Kuduaty 7 936 0,24%
56. kajtek 7 752 0,24%
57. manks 7 403 0,23%
58. TrueMMW 7 187 0,22%
59. kacperovsky33 6 862 0,21%
60. Shari 6 222 0,19%
61. LCS 6 158 0,19%
62. NBDNGU 6 134 0,19%
63. Peter 6 051 0,18%
64. AlessandroGames 5 883 0,18%
65. Bari80 5 485 0,17%
66. srnaa17 5 446 0,17%
67. pies_bez_nogi 5 169 0,16%
68. MyszolowY 4 857 0,15%
69. Sulu98 4 719 0,14%
70. PiotrSebastian 4 678 0,14%
71. szympek2709 4 642 0,14%
72. Jacor 4 176 0,13%
73. Chrisula 4 045 0,12%
74. Crystiano 4 022 0,12%
75. Kowal 3 775 0,12%
76. KasproR 3 775 0,12%
77. Flexior 3 458 0,11%
78. Fedor 3 409 0,10%
79. TomasS 3 353 0,10%
80. Karius 3 180 0,10%
81. Bebon 3 129 0,10%
82. Yoohas 3 055 0,09%
83. Quu 3 009 0,09%
84. ZeeZoo 2 817 0,09%
85. DrWitt 2 725 0,08%
86. Fetty 2 688 0,08%
87. Kipter 2 497 0,08%
88. jabednar100 2 327 0,07%
89. Kouo 2 306 0,07%
90. Werner 2 255 0,07%
91. konrad99 2 240 0,07%
92. domingoss 2 128 0,07%
93. Turkas110 2 072 0,06%
94. ptychowski 2 027 0,06%
95. Wandal 1 863 0,06%
96. Pinatbater 1 383 0,04%
97. Dicksonn 1 174 0,04%

Ewolucja Gwiazd (wszystkich 348 952)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 165 156 47,33%
2. Peter 31 709 9,09%
3. Ernie89 25 147 7,21%
4. EddyManiolo 13 126 3,76%
5. Shrek 10 424 2,99%
6. grinch123 9 697 2,78%
7. Vadis 6 906 1,98%
8. przeminho 5 253 1,51%
9. pedroake88 4 625 1,33%
10. WrightBright 4 495 1,29%
11. DBoniem 4 141 1,19%
12. Arti 4 138 1,19%
13. Shari 3 693 1,06%
14. Tosiek 3 272 0,94%
15. Rosinho 3 066 0,88%
16. Fubar 2 899 0,83%
17. DNowicki 2 899 0,83%
18. Prince27 2 818 0,81%
19. Crystiano 2 732 0,78%
20. Marian 2 629 0,75%
21. Abramovich 2 590 0,74%
22. Bari80 2 516 0,72%
23. Yoohas 2 308 0,66%
24. RAmunicki 2 286 0,66%
25. DobiFm 2 163 0,62%
26. rivaldo 1 776 0,51%
27. Wandal 1 753 0,50%
28. Dario 1 638 0,47%
29. DanielW 1 596 0,46%
30. Werner 1 539 0,44%
31. Vagner 1 502 0,43%
32. Eli 1 501 0,43%
33. Paternoster 1 485 0,43%
34. Marass 1 480 0,42%
35. VagheenaOle 1 460 0,42%
36. Matik 1 308 0,37%
37. radu9319 1 281 0,37%
38. crisadus 1 258 0,36%
39. Sonny 1 254 0,36%
40. Kaan 1 226 0,35%
41. CJ 1 216 0,35%
42. defloo 1 156 0,33%
43. Pavlito 1 130 0,32%
44. MokateCappuccino 1 100 0,32%
45. Macca 1 058 0,30%
46. Korzeń02 547 0,16%

Artykuły (wszystkich 2 213 593)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 1 569 279 70,89%
2. weche 168 691 7,62%
3. Fubar 117 642 5,31%
4. EddyManiolo 106 842 4,83%
5. przeminho 91 417 4,13%
6. jmk 26 200 1,18%
7. Peter 23 261 1,05%
8. TomasS 22 326 1,01%
9. Nikita 13 982 0,63%
10. Nascimento1998 10 282 0,46%
11. Aga 9 780 0,44%
12. Berth 8 197 0,37%
13. Ernie89 7 453 0,34%
14. AchimPirlo 6 769 0,31%
15. kuboll112 6 075 0,27%
16. Kartvel 5 188 0,23%
17. jr.pzpn 4 981 0,23%
18. Pulek 3 781 0,17%
19. Wilczek 3 517 0,16%
20. Pequenita 2 870 0,13%
21. Marass 2 860 0,13%
22. vert 1 104 0,05%
23. kubilaj2 1 096 0,05%

Zza bramki (wszystkich 1 373 747)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 671 870 48,91%
2. Nikita 279 985 20,38%
3. Nascimento1998 200 463 14,59%
4. weche 46 827 3,41%
5. Peter 30 301 2,21%
6. Shrek 29 648 2,16%
7. przeminho 23 327 1,70%
8. wosh 20 891 1,52%
9. Fyordung 16 011 1,17%
10. Yarhen 9 793 0,71%
11. EddyManiolo 8 595 0,63%
12. polish_balo 5 919 0,43%
13. Fubar 5 909 0,43%
14. ZwykłyFManiak 5 257 0,38%
15. Wilczek 5 063 0,37%
16. kuboll112 4 658 0,34%
17. kubilaj2 3 237 0,24%
18. tts0 1 789 0,13%
19. Zyhym 1 720 0,13%
20. Adamenitum33 1 370 0,10%
21. pavel 1 114 0,08%

Typer (wszystkich 738 859)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Fley79 478 275 64,73%
2. weche 117 143 15,85%
3. Jaceq91 63 458 8,59%
4. Mahdi 38 770 5,25%
5. TomasS 31 263 4,23%
6. Oldboy 9 950 1,35%

Dodatki (wszystkich 1 785 365)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 875 152 49,02%
2. bartekr 186 399 10,44%
3. przeminho 171 467 9,60%
4. weche 122 934 6,89%
5. Kinmar 122 125 6,84%
6. Peter 91 043 5,10%
7. AchimPirlo 87 036 4,87%
8. necjeff 84 374 4,73%
9. Lukkas10 27 464 1,54%
10. grinch123 11 290 0,63%
11. Gietz 4 328 0,24%
12. Pikawa 1 248 0,07%

Cool Corner (wszystkich 279 265)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. Mahdi 270 526 96,87%
2. Nikita 7 613 2,73%
3. Shrek 1 126 0,40%

Encyklopedia twarzy (wszystkich 3 441 120)

L.P. użytkownik wejść % całości
1. crisadus 1 521 516 44,22%
2. Quezter 728 936 21,18%
3. crashzero 496 378 14,42%
4. Mahdi 247 982 7,21%
5. Gruzin74 163 425 4,75%
6. Popla_94 120 478 3,50%
7. Hamish 43 081 1,25%
8. Beezy 32 223 0,94%
9. Ernie89 27 109 0,79%
10. Peter 24 704 0,72%
11. Kaan 13 901 0,40%
12. DBoniem 10 828 0,31%
13. Adamenitum33 5 204 0,15%
14. grinch123 2 954 0,09%
15. przeminho 2 401 0,07%
WSZYSTKIE MATERIAŁY - PODSUMOWANIE ZBIORCZE

Mocni (w sumie punktów na plus 38902)

L.P. użytkownik ilość % całości
1. Mahdi 12722 32,70%
2. Fley79 3692 9,49%
3. weche 3661 9,41%
4. Fubar 1067 2,74%
5. EddyManiolo 1004 2,58%
6. jmk 1001 2,57%
7. grinch123 578 1,49%
8. kaminior323 541 1,39%
9. DBoniem 511 1,31%
10. kuboll112 467 1,20%
11. Adamenitum33 459 1,18%
12. przeminho 434 1,12%
13. Nascimento1998 373 0,96%
14. Shrek 347 0,89%
15. crisadus 330 0,85%
16. radu9319 322 0,83%
17. Nikita 307 0,79%
18. Pavlito 306 0,79%
19. poprostukuba00 294 0,76%
20. Massey20 280 0,72%
21. ElHarnas 273 0,70%
22. krzysinho 271 0,70%
23. Pontifex 262 0,67%
24. pedroake88 243 0,62%
25. Peter 232 0,60%
26. Jaa209 231 0,59%
27. Marian 230 0,59%
28. Kuba199321 219 0,56%
29. vicomino 219 0,56%
30. tts0 213 0,55%
31. TomasS 201 0,52%
32. draven 189 0,49%
33. DobiFm 181 0,47%
34. DNowicki 180 0,46%
35. Delkopcio88 178 0,46%
36. kubilaj2 173 0,44%
37. Jaceq91 171 0,44%
38. Oldboy 162 0,42%
39. Hubert 162 0,42%
40. Rychooo 161 0,41%
41. AlessandroGames 153 0,39%
42. kajtek 145 0,37%
43. HoldTheDoor 142 0,37%
44. Vagner 139 0,36%
45. Blitzkrieg 136 0,35%
46. Wasil2 129 0,33%
47. WrightBright 123 0,32%
48. bartekr 118 0,30%
49. Zyhym 110 0,28%
50. defloo 109 0,28%
51. Mlotnaputina 108 0,28%
52. CJ 105 0,27%
53. Berth 103 0,26%
54. MokateCappuccino 102 0,26%
55. Kira 94 0,24%
56. Jakubix12 91 0,23%
57. AchimPirlo 88 0,23%
58. Norbi_ZIP 87 0,22%
59. Michellaga 86 0,22%
60. Bajo 85 0,22%
61. booom0 78 0,20%
