W najnowszych rankingu FIFA reprezentacja Polski zajmuje 22. miejsce.
Biało-czerwoni awansowali o cztery lokaty
Top 10:
1. Brazylia
2. Argentyna
3. Francja
4. Belgia
5. Anglia
6. Holandia
7. Chorwacja
8. Włochy
9. Portugalia
10. Hiszpania
Źródło: Łączy nas piłka - https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/reprezentacja/awans-reprezentacji-polski-w-rankingu-fifa
RANKING 1-50:
Rank ↑↓ |
Zespół | Obecne pkt. | Poprzednio pkt. | Poprzednio miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | Brazylia (BRA) | 1,840.77 (-0.53) | 1,841 | 1 |
2 (↑1) | Argentyna (ARG) | 1,838.43 (+64.55) | 1,774 | 3 |
3 (↑1) | Francja (FRA) | 1,823.46 (+63.68) | 1,760 | 4 |
4 (↓2) | Belgia (BEL) | 1,781.30 (-35.41) | 1,817 | 2 |
5 | Anglia (ENG) | 1,774.07 (+45.60) | 1,728 | 5 |
6 (↑2) | Holandia (NED) | 1,740.89 (+46.38) | 1,695 | 8 |
7 (↑5) | Chorwacja (CRO) | 1,727.63 (+81.99) | 1,646 | 12 |
8 (↓2) | Włochy (ITA) | 1,723.55 (-2.59) | 1,726 | 6 |
9 | Portugalia (POR) | 1,702.54 (+25.98) | 1,677 | 9 |
10 (↓3) | Hiszpania (ESP) | 1,693.43 (-21.79) | 1,715 | 7 |
11 (↑11) | Maroko (MAR) | 1,672.38 (+108.88) | 1,564 | 22 |
12 (↑3) | Szwajcaria (SUI) | 1,655.02 (+19.10) | 1,636 | 15 |
13 (↑3) | USA (USA) | 1,652.61 (+25.13) | 1,627 | 16 |
14 (↓3) | Niemcy (GER) | 1,646.95 (-3.26) | 1,650 | 11 |
15 (↓2) | Meksyk (MEX) | 1,635.86 (-9.03) | 1,645 | 13 |
16 (↓2) | Urugwaj (URU) | 1,627.45 (-11.26) | 1,639 | 14 |
17 | Kolumbia (COL) | 1,612.78 (+1.74) | 1,611 | 17 |
18 (↓8) | Dania (DEN) | 1,608.23 (-58.34) | 1,667 | 10 |
19 (↓1) | Senegal (SEN) | 1,603.40 (+19.02) | 1,584 | 18 |
20 (↑4) | Japonia (JPN) | 1,593.11 (+33.57) | 1,560 | 24 |
21 (↑2) | Peru (PER) | 1,564.30 (+3.29) | 1,561 | 23 |
22 (↑4) | Polska (POL) | 1,559.90 (+11.31) | 1,549 | 26 |
23 (↑2) | Szwecja (SWE) | 1,558.47 (+5.14) | 1,553 | 25 |
24 (↓4) | Iran (IRN) | 1,549.32 (-15.29) | 1,565 | 20 |
25 (↑3) | Korea Płd. (KOR) | 1,539.49 (+9.19) | 1,530 | 28 |
26 (↑1) | Ukraina (UKR) | 1,536.99 | 1,537 | 27 |
27 (↑11) | Australia (AUS) | 1,534.10 (+45.38) | 1,489 | 38 |
28 (↓9) | Walia (WAL) | 1,530.15 (-39.67) | 1,570 | 19 |
29 (↑1) | Tunezja (TUN) | 1,528.64 (+21.10) | 1,508 | 30 |
30 (↓9) | Serbia (SRB) | 1,526.47 (-37.15) | 1,564 | 21 |
31 (↓2) | Chile (CHI) | 1,506.91 (-2.70) | 1,510 | 29 |
32 (↓1) | Kostaryka (CRC) | 1,500.21 (-3.38) | 1,504 | 31 |
33 (↑10) | Kamerun (CMR) | 1,499.29 (+27.85) | 1,471 | 43 |
34 | Austria (AUT) | 1,497.24 (+4.29) | 1,493 | 34 |
35 (↓3) | Nigeria (NGA) | 1,494.33 (-4.14) | 1,498 | 32 |
36 (↓3) | Rosja (RUS) | 1,493.93 (-2.18) | 1,496 | 33 |
37 (↓1) | Węgry (HUN) | 1,493.33 (+1.13) | 1,492 | 36 |
38 (↓1) | Algieria (ALG) | 1,490.75 (+1.65) | 1,489 | 37 |
39 (↓4) | Czechy (CZE) | 1,490.61 (-1.60) | 1,492 | 35 |
40 (↓1) | Egipt (EGY) | 1,490.34 (+3.90) | 1,486 | 39 |
41 (↑3) | Ekwador (ECU) | 1,477.27 (+12.88) | 1,464 | 44 |
42 (↓2) | Szkocja (SCO) | 1,476.94 (-2.59) | 1,480 | 40 |
43 (↓1) | Norwegia (NOR) | 1,475.05 (+2.01) | 1,473 | 42 |
44 (↑1) | Türcja (TUR) | 1,465.38 (+5.24) | 1,460 | 45 |
45 (↑1) | Mali (MLI) | 1,446.77 (-2.08) | 1,449 | 46 |
46 (↑1) | Paragwaj (PAR) | 1,445.06 (-3.71) | 1,449 | 47 |
47 (↑1) | Wybrzeże K. Sł. (CIV) | 1,441.49 (-1.57) | 1,443 | 48 |
48 (↑3) | Arabia Saudyjska (KSA) | 1,439.62 (+1.84) | 1,438 | 51 |
49 | Irlandia (IRL) | 1,438.58 (-1.61) | 1,440 | 49 |
50 (↑4) | Burkina Faso (BFA) | 1,434.81 (+2.56) | 1,432 | 54 |
Autor: Peter
Strażnik Galaktyki
kaminior323
Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, 3. miejsce w Polsce FM 2020
Komentarzy: 2327
Grupa: Moderator
Ranga: Prawoskrzydłowy z Poznania
Ranga sponsorska: Sponsor Premium
Dołączył: 2015-12-02
Poziom ostrzeżeń: 0
22-12-2022, 12:41 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się